Ourインフラ株ETF、IFS 11/16

 

Ourインフラ株ETF、IFS 11/12

 

 

Ourインフラ株ETF、IFS 11/16

 

11/12のETF対決

$IFS +0.16%

$IGF -1.45%

$NIFS +0.68%

11/16のETF対決

$IFS +0.06%

$IGF -0.97%

$NIFS +0.48%

 

USD/JPY 合計取得金額($) 時価評価額($) 時価評価額(円) 評価損益額($) 評価損益率(%)
IFS 114.118 3348.42 3346.62 ¥381,910 -1.8 -0.05%
保有銘柄 ティッカー 数量 平均取得金額($) 現在値($) 合計取得金額($) 時価評価額($) 時価評価額(円) 評価損益額($) 評価損益率(%)
aka Plug Power Inc PLUG 1 38.37 41.82 38.37 41.82 ¥4,772 3.45 8.99%
ユージーン Tutor Perini Corp TPC 1 13.96 14.79 13.96 14.79 ¥1,688 0.83 5.95%
つー Sterling Construction Company, Inc. STRL 1 27.18 28.17 27.18 28.17 ¥3,215 0.99 3.64%
春雪 General Motors Company GM 1 58.52 62.97 58.52 62.97 ¥7,186 4.45 7.60%
Enphase Energy Inc ENPH 1 237.9 244.71 237.9 244.71 ¥27,926 6.81 2.86%
ブラックマン Cemex SAB de CV ADR CX 1 6.34 6.54 6.34 6.54 ¥746 0.2 3.15%
fixy United States Steel Corporation X 1 26.17 25.73 26.17 25.73 ¥2,936 -0.44 -1.68%
りっきー Vulcan Materials Company VMC 1 196.06 201.94 196.06 201.94 ¥23,045 5.88 3.00%
なべぞう Jacobs Engineering Group Inc J 1 142.36 145.44 142.36 145.44 ¥16,597 3.08 2.16%
じん Caterpillar Inc. CAT 1 205.88 207.71 205.88 207.71 ¥23,703 1.83 0.89%
ひよ Nucor Corporation NUE 1 112.2 109.96 112.2 109.96 ¥12,548 -2.24 -2.00%
ななまる Aecom ACM 1 69.94 72.66 69.94 72.66 ¥8,292 2.72 3.89%
たら Union Pacific Corporation UNP 1 238.83 241.46 238.83 241.46 ¥27,555 2.63 1.10%
べんてん First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx Fd ETF QCLN 1 80.48 80.17 80.48 80.17 ¥9,149 -0.31 -0.39%
なべぞう Martin Marietta Materials, Inc. MLM 1 412.32 418.63 412.32 418.63 ¥47,773 6.31 1.53%
どんべえた Verizon Communications Inc. VZ 1 52.24 52.4 52.24 52.4 ¥5,980 0.16 0.31%
三木谷 Expedia Group Inc EXPE 1 182.17 177.61 182.17 177.61 ¥20,268 -4.56 -2.50%
にゃん Fastenal Company FAST 1 60.64 60.64 60.64 60.64 ¥6,920 0 0.00%
うどん Xylem Inc XYL 1 131.01 129.47 131.01 129.47 ¥14,775 -1.54 -1.18%
NIO Exxon Mobil Corp XOM 1 65.02 64.37 65.02 64.37 ¥7,346 -0.65 -1.00%
kei Fortinet Inc FTNT 1 341.19 335.13 341.19 335.13 ¥38,244 -6.06 -1.78%
ETF iShares Global Infrastructure ETF IGF 1 48.3 47.83 48.3 47.83 ¥5,458 -0.47 -0.97%
noriri First Solar, Inc. FSLR 1 116.31 112.31 116.31 112.31 ¥12,817 -4 -3.44%
くららち United Rentals, Inc. URI 1 391.96 384.29 391.96 384.29 ¥43,854 -7.67 -1.96%
やん Livent Corp LTHM 1 31.33 29.93 31.33 29.93 ¥3,416 -1.4 -4.47%
仁王 Antero Resources Corp AR 1 20.99 19.63 20.99 19.63 ¥2,240 -1.36 -6.48%
あばた Itron Inc ITRI 1 79.12 72.13 79.12 72.13 ¥8,231 -6.99 -8.83%
ETF iShares Global Infrastructure ETF IGF 1 48.3 47.83 48.3 47.83 ¥5,458 -0.47 -0.97%

 

USD/JPY 合計取得金額($) 時価評価額($) 時価評価額(円) 評価損益額($) 評価損益率(%)
NIFS 114.118 9341.92 9387.08 ¥1,071,235 45.16 0.48%
保有銘柄 ティッカー 数量 平均取得金額($) 現在値($) 合計取得金額($) 時価評価額($) 時価評価額(円) 評価損益額($) 評価損益率(%)
なべぞう Martin Marietta Materials, Inc. MLM 3 412.32 418.63 1236.96 1255.89 ¥143,320 18.93 1.53%
なべぞう Jacobs Engineering Group Inc J 3 142.36 145.44 427.08 436.32 ¥49,792 9.24 2.16%
春雪 General Motors Company GM 3 58.52 62.97 175.56 188.91 ¥21,558 13.35 7.60%
ブラックマン Cemex SAB de CV ADR CX 10 6.34 6.54 63.4 65.4 ¥7,463 2.00 3.15%
Enphase Energy Inc ENPH 3 237.9 244.71 713.7 734.13 ¥83,777 20.43 2.86%
にゃん Fastenal Company FAST 5 60.64 60.64 303.2 303.2 ¥34,601 0.00 0.00%
仁王 Antero Resources Corp AR 0 20.99 19.63 0 0 ¥0 0.00
ユージーン Tutor Perini Corp TPC 0 13.96 14.79 0 0 ¥0 0.00
やん Livent Corp LTHM 0 31.33 29.93 0 0 ¥0 0.00
りっきー Vulcan Materials Company VMC 3 196.06 201.94 588.18 605.82 ¥69,135 17.64 3.00%
くららち United Rentals, Inc. URI 2 391.96 384.29 783.92 768.58 ¥87,709 -15.34 -1.96%
どんべえた Verizon Communications Inc. VZ 2 52.24 52.4 104.48 104.8 ¥11,960 0.32 0.31%
ひよ Nucor Corporation NUE 5 112.2 109.96 561 549.8 ¥62,742 -11.20 -2.00%
あばた Itron Inc ITRI 0 79.12 72.13 0 0 ¥0 0.00
kei Fortinet Inc FTNT 3 341.19 335.13 1023.57 1005.39 ¥114,733 -18.18 -1.78%
ななまる Aecom ACM 5 69.94 72.66 349.7 363.3 ¥41,459 13.60 3.89%
うどん Xylem Inc XYL 3 131.01 129.47 393.03 388.41 ¥44,325 -4.62 -1.18%
NIO Exxon Mobil Corp XOM 1 65.02 64.37 65.02 64.37 ¥7,346 -0.65 -1.00%
じん Caterpillar Inc. CAT 3 205.88 207.71 617.64 623.13 ¥71,110 5.49 0.89%
fixy United States Steel Corporation X 3 26.17 25.73 78.51 77.19 ¥8,809 -1.32 -1.68%
noriri First Solar, Inc. FSLR 1 116.31 112.31 116.31 112.31 ¥12,817 -4.00 -3.44%
つー Sterling Construction Company, Inc. STRL 0 27.18 28.17 0 0 ¥0 0.00
べんてん First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx Fd ETF QCLN 0 80.48 80.17 0 0 ¥0 0.00
aka Plug Power Inc PLUG 0 38.37 41.82 0 0 ¥0 0.00
三木谷 Expedia Group Inc EXPE 3 182.17 177.61 546.51 532.83 ¥60,805 -13.68 -2.50%
たら Union Pacific Corporation UNP 5 238.83 241.46 1194.15 1207.3 ¥137,775 13.15 1.10%
ETF iShares Global Infrastructure ETF IGF 1 48.3 47.83 48.3 47.83 ¥5,458 -0.47 -0.97%