Ourインフラ株ETF、IFS 11/12

 

Ourインフラ株ETF、IFS 11/11

 

 

 

Ourインフラ株ETF、IFS 11/12

 

インフラ株はヨコヨコですね。

まあそんなすぐには上がらない・・・笑

長い目で見ていきましょう!

 

表を並び替えました。

損益率が大きい銘柄順にしています。

プラグパワーが今は1位!

 

 

USD/JPY 合計取得金額($) 時価評価額($) 時価評価額(円) 評価損益額($) 評価損益率(%)
IFS 114.178 3347.08 3352.59 ¥382,792 5.51 0.16%
保有銘柄 ティッカー 数量 平均取得金額($) 現在値($) 合計取得金額($) 時価評価額($) 時価評価額(円) 評価損益額($) 評価損益率(%)
aka Plug Power Inc PLUG 1 38.37 43.44 38.37 43.44 ¥4,960 5.07 13.21%
ユージーン Tutor Perini Corp TPC 1 13.96 15.05 13.96 15.05 ¥1,718 1.09 7.81%
つー Sterling Construction Company, Inc. STRL 1 27.18 28.86 27.18 28.86 ¥3,295 1.68 6.18%
春雪 General Motors Company GM 1 58.52 61.82 58.52 61.82 ¥7,058 3.3 5.64%
Enphase Energy Inc ENPH 1 237.9 250.49 237.9 250.49 ¥28,600 12.59 5.29%
ブラックマン Cemex SAB de CV ADR CX 1 6.34 6.6 6.34 6.6 ¥754 0.26 4.10%
fixy United States Steel Corporation X 1 26.17 26.62 26.17 26.62 ¥3,039 0.45 1.72%
りっきー Vulcan Materials Company VMC 1 196.06 199.26 196.06 199.26 ¥22,751 3.2 1.63%
なべぞう Jacobs Engineering Group Inc J 1 142.36 144.6 142.36 144.6 ¥16,510 2.24 1.57%
じん Caterpillar Inc. CAT 1 205.88 208.53 205.88 208.53 ¥23,810 2.65 1.29%
ひよ Nucor Corporation NUE 1 112.2 113.37 112.2 113.37 ¥12,944 1.17 1.04%
ななまる Aecom ACM 1 69.94 70.65 69.94 70.65 ¥8,067 0.71 1.02%
たら Union Pacific Corporation UNP 1 238.83 240.56 238.83 240.56 ¥27,467 1.73 0.72%
べんてん First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx Fd ETF QCLN 1 80.48 80.92 80.48 80.92 ¥9,239 0.44 0.55%
なべぞう Martin Marietta Materials, Inc. MLM 1 412.32 414 412.32 414 ¥47,270 1.68 0.41%
どんべえた Verizon Communications Inc. VZ 1 52.24 52.45 52.24 52.45 ¥5,989 0.21 0.40%
三木谷 Expedia Group Inc EXPE 1 182.17 182.58 182.17 182.58 ¥20,847 0.41 0.23%
にゃん Fastenal Company FAST 1 59.3 59.3 59.3 59.3 ¥6,771 0 0.00%
うどん Xylem Inc XYL 1 131.01 130.31 131.01 130.31 ¥14,879 -0.7 -0.53%
NIO Exxon Mobil Corp XOM 1 65.02 64.31 65.02 64.31 ¥7,343 -0.71 -1.09%
kei Fortinet Inc FTNT 1 341.19 336.88 341.19 336.88 ¥38,464 -4.31 -1.26%
ETF iShares Global Infrastructure ETF IGF 1 48.3 47.6 48.3 47.6 ¥5,435 -0.7 -1.45%
noriri First Solar, Inc. FSLR 1 116.31 113.6 116.31 113.6 ¥12,971 -2.71 -2.33%
くららち United Rentals, Inc. URI 1 391.96 382.45 391.96 382.45 ¥43,667 -9.51 -2.43%
やん Livent Corp LTHM 1 31.33 30.48 31.33 30.48 ¥3,480 -0.85 -2.71%
仁王 Antero Resources Corp AR 1 20.99 19.52 20.99 19.52 ¥2,229 -1.47 -7.00%
あばた Itron Inc ITRI 1 79.12 71.78 79.12 71.78 ¥8,196 -7.34 -9.28%
ETF iShares Global Infrastructure ETF IGF 1 48.3 47.6 48.3 47.6 #5,436 -0.7 -1.45%

 

 

USD/JPY 合計取得金額($) 時価評価額($) 時価評価額(円) 評価損益額($) 評価損益率(%)
NIFS 114.178 9335.22 9398.38 ¥1,073,088 63.16 0.68%
保有銘柄 ティッカー 数量 平均取得金額($) 現在値($) 合計取得金額($) 時価評価額($) 時価評価額(円) 評価損益額($) 評価損益率(%)
なべぞう Martin Marietta Materials, Inc. MLM 3 412.32 414 1236.96 1242 ¥141,809 5.04 0.41%
なべぞう Jacobs Engineering Group Inc J 3 142.36 144.6 427.08 433.8 ¥49,530 6.72 1.57%
春雪 General Motors Company GM 3 58.52 61.82 175.56 185.46 ¥21,175 9.90 5.64%
ブラックマン Cemex SAB de CV ADR CX 10 6.34 6.6 63.4 66 ¥7,536 2.60 4.10%
Enphase Energy Inc ENPH 3 237.9 250.49 713.7 751.47 ¥85,801 37.77 5.29%
にゃん Fastenal Company FAST 5 59.3 59.3 296.5 296.5 ¥33,854 0.00 0.00%
仁王 Antero Resources Corp AR 0 20.99 19.52 0 0 ¥0 0.00
ユージーン Tutor Perini Corp TPC 0 13.96 15.05 0 0 ¥0 0.00
やん Livent Corp LTHM 0 31.33 30.48 0 0 ¥0 0.00
りっきー Vulcan Materials Company VMC 3 196.06 199.26 588.18 597.78 ¥68,253 9.60 1.63%
くららち United Rentals, Inc. URI 2 391.96 382.45 783.92 764.9 ¥87,335 -19.02 -2.43%
どんべえた Verizon Communications Inc. VZ 2 52.24 52.45 104.48 104.9 ¥11,977 0.42 0.40%
ひよ Nucor Corporation NUE 5 112.2 113.37 561 566.85 ¥64,722 5.85 1.04%
あばた Itron Inc ITRI 0 79.12 71.78 0 0 ¥0 0.00
kei Fortinet Inc FTNT 3 341.19 336.88 1023.57 1010.64 ¥115,393 -12.93 -1.26%
ななまる Aecom ACM 5 69.94 70.65 349.7 353.25 ¥40,333 3.55 1.02%
うどん Xylem Inc XYL 3 131.01 130.31 393.03 390.93 ¥44,636 -2.10 -0.53%
NIO Exxon Mobil Corp XOM 1 65.02 64.31 65.02 64.31 ¥7,343 -0.71 -1.09%
じん Caterpillar Inc. CAT 3 205.88 208.53 617.64 625.59 ¥71,429 7.95 1.29%
fixy United States Steel Corporation X 3 26.17 26.62 78.51 79.86 ¥9,118 1.35 1.72%
noriri First Solar, Inc. FSLR 1 116.31 113.6 116.31 113.6 ¥12,971 -2.71 -2.33%
つー Sterling Construction Company, Inc. STRL 0 27.18 28.86 0 0 ¥0 0.00
べんてん First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx Fd ETF QCLN 0 80.48 80.92 0 0 ¥0 0.00
aka Plug Power Inc PLUG 0 38.37 43.44 0 0 ¥0 0.00
三木谷 Expedia Group Inc EXPE 3 182.17 182.58 546.51 547.74 ¥62,540 1.23 0.23%
たら Union Pacific Corporation UNP 5 238.83 240.56 1194.15 1202.8 ¥137,333 8.65 0.72%
ETF iShares Global Infrastructure ETF IGF 1 48.3 47.6 48.3 47.6 ¥5,435 -0.7 -1.45%

 

 

11/11のETF対決

$IFS +0.16%

$IGF -1.45%

$NIFS +0.68%