Ourインフラ株ETF、IFS 11/11

 

Ourインフラ株ETF、IFS 11/10

 

昨日めちゃくちゃかっこいいサムネを

うどんさん(@udon_keiba)

に作っていただき

めちゃかっこいい企画になりました!!!

うどんさんありがとうございます!

ブロガーのみなさん、イラストの依頼があれば

うどんさんにぜひ!

格安でやっていただけるプラス

アフターケアまで手厚くてとても助かっています。

 

USD/JPY 合計取得金額($) 時価評価額($) 時価評価額(円) 評価損益額($) 評価損益率(%)
IFS 113.8755 3336.71 3312.3 ¥377,190 -24.41 -0.73%
保有銘柄 ティッカー 数量 平均取得金額($) 現在値($) 合計取得金額($) 時価評価額($) 時価評価額(円) 評価損益額($) 評価損益率(%)
なべぞう Martin Marietta Materials, Inc. MLM 1 412.32 413.24 412.32 413.24 ¥47,058 0.92 0.22%
なべぞう Jacobs Engineering Group Inc J 1 142.36 145.52 142.36 145.52 ¥16,571 3.16 2.22%
春雪 General Motors Company GM 1 58.52 59.27 58.52 59.27 ¥6,749 0.75 1.28%
ブラックマン Cemex SAB de CV ADR CX 1 6.34 6.5 6.34 6.5 ¥740 0.16 2.52%
Enphase Energy Inc ENPH 1 237.9 231.48 237.9 231.48 ¥26,360 -6.42 -2.70%
にゃん Fastenal Company FAST 1 58.86 58.86 58.86 58.86 ¥6,703 0 0.00%
仁王 Antero Resources Corp AR 1 20.99 19 20.99 19 ¥2,164 -1.99 -9.48%
ユージーン Tutor Perini Corp TPC 1 13.96 14.82 13.96 14.82 ¥1,688 0.86 6.16%
やん Livent Corp LTHM 1 31.33 30.54 31.33 30.54 ¥3,478 -0.79 -2.52%
りっきー Vulcan Materials Company VMC 1 196.06 200.28 196.06 200.28 ¥22,807 4.22 2.15%
くららち United Rentals, Inc. URI 1 391.96 379.98 391.96 379.98 ¥43,270 -11.98 -3.06%
どんべえた Verizon Communications Inc. VZ 1 52.24 52.6 52.24 52.6 ¥5,990 0.36 0.69%
ひよ Nucor Corporation NUE 1 112.2 110.36 112.2 110.36 ¥12,567 -1.84 -1.64%
あばた Itron Inc ITRI 1 79.12 72.99 79.12 72.99 ¥8,312 -6.13 -7.75%
kei Fortinet Inc FTNT 1 341.19 333.16 341.19 333.16 ¥37,939 -8.03 -2.35%
ななまる Aecom ACM 1 69.94 70.62 69.94 70.62 ¥8,042 0.68 0.97%
うどん Xylem Inc XYL 1 131.01 132.27 131.01 132.27 ¥15,062 1.26 0.96%
NIO Exxon Mobil Corp XOM 1 65.02 64.19 65.02 64.19 ¥7,310 -0.83 -1.28%
じん Caterpillar Inc. CAT 1 205.88 206.67 205.88 206.67 ¥23,535 0.79 0.38%
fixy United States Steel Corporation X 1 26.17 25.23 26.17 25.23 ¥2,873 -0.94 -3.59%
noriri First Solar, Inc. FSLR 1 116.31 110.99 116.31 110.99 ¥12,639 -5.32 -4.57%
つー Sterling Construction Company, Inc. STRL 1 27.18 28.52 27.18 28.52 ¥3,248 1.34 4.93%
べんてん First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx Fd ETF QCLN 1 80.48 77.82 80.48 77.82 ¥8,862 -2.66 -3.31%
aka Plug Power Inc PLUG 1 38.37 40.18 38.37 40.18 ¥4,576 1.81 4.72%
三木谷 Expedia Group Inc EXPE 1 182.17 185.67 182.17 185.67 ¥21,143 3.5 1.92%
たら Union Pacific Corporation UNP 1 238.83 241.54 238.83 241.54 ¥27,505 2.71 1.13%
ETF iShares Global Infrastructure ETF IGF 1 48.3 47.91 48.3 47.91 ¥5,456 -0.39 -0.81%

 

 

USD/JPY 合計取得金額($) 時価評価額($) 時価評価額(円) 評価損益額($) 評価損益率(%)
NIFS 113.8745 9333.02 9310.61 ¥1,060,241 -22.41 -0.24%
保有銘柄 ティッカー 数量 平均取得金額($) 現在値($) 合計取得金額($) 時価評価額($) 時価評価額(円) 評価損益額($) 評価損益率(%)
なべぞう Martin Marietta Materials, Inc. MLM 3 412.32 413.24 1236.96 1239.72 ¥141,172 2.76 0.22%
なべぞう Jacobs Engineering Group Inc J 3 142.36 145.52 427.08 436.56 ¥49,713 9.48 2.22%
春雪 General Motors Company GM 3 58.52 59.27 175.56 177.81 ¥20,248 2.25 1.28%
ブラックマン Cemex SAB de CV ADR CX 10 6.34 6.5 63.4 65 ¥7,402 1.60 2.52%
Enphase Energy Inc ENPH 3 237.9 231.48 713.7 694.44 ¥79,079 -19.26 -2.70%
にゃん Fastenal Company FAST 5 58.86 58.86 294.3 294.3 ¥33,513 0.00 0.00%
仁王 Antero Resources Corp AR 0 20.99 19 0 0 ¥0 0.00
ユージーン Tutor Perini Corp TPC 0 13.96 14.82 0 0 ¥0 0.00
やん Livent Corp LTHM 0 31.33 30.54 0 0 ¥0 0.00
りっきー Vulcan Materials Company VMC 3 196.06 200.28 588.18 600.84 ¥68,420 12.66 2.15%
くららち United Rentals, Inc. URI 2 391.96 379.98 783.92 759.96 ¥86,540 -23.96 -3.06%
どんべえた Verizon Communications Inc. VZ 2 52.24 52.6 104.48 105.2 ¥11,980 0.72 0.69%
ひよ Nucor Corporation NUE 5 112.2 110.36 561 551.8 ¥62,836 -9.20 -1.64%
あばた Itron Inc ITRI 0 79.12 72.99 0 0 ¥0 0.00
kei Fortinet Inc FTNT 3 341.19 333.16 1023.57 999.48 ¥113,815 -24.09 -2.35%
ななまる Aecom ACM 5 69.94 70.62 349.7 353.1 ¥40,209 3.40 0.97%
うどん Xylem Inc XYL 3 131.01 132.27 393.03 396.81 ¥45,187 3.78 0.96%
NIO Exxon Mobil Corp XOM 1 65.02 64.19 65.02 64.19 ¥7,310 -0.83 -1.28%
じん Caterpillar Inc. CAT 3 205.88 206.67 617.64 620.01 ¥70,603 2.37 0.38%
fixy United States Steel Corporation X 3 26.17 25.23 78.51 75.69 ¥8,619 -2.82 -3.59%
noriri First Solar, Inc. FSLR 1 116.31 110.99 116.31 110.99 ¥12,639 -5.32 -4.57%
つー Sterling Construction Company, Inc. STRL 0 27.18 28.52 0 0 ¥0 0.00
べんてん First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx Fd ETF QCLN 0 80.48 77.82 0 0 ¥0 0.00
aka Plug Power Inc PLUG 0 38.37 40.18 0 0 ¥0 0.00
三木谷 Expedia Group Inc EXPE 3 182.17 185.67 546.51 557.01 ¥63,429 10.50 1.92%
たら Union Pacific Corporation UNP 5 238.83 241.54 1194.15 1207.7 ¥137,526 13.55 1.13%
ETF iShares Global Infrastructure ETF IGF 1 48.3 47.91 48.3 47.91 ¥5,456 -0.39 -0.81%

 

 

昨日は全体的に株価が死亡してましたから

我々のIFSももちろん爆下がり中・・・

 

IFS -0.73%

IGF -0.81%

NIFS -0.24%

 

まぁ、1年間じっくりと先を見ていきましょう!