仲間で作った自分たちだけの
インフラETF、IFSの結果2日目!
$IFRA と対決しようと思ったんですが
うまく数字を拾えないので
$IGFとの対決に変更
USD/JPY | 合計取得金額($) | 時価評価額($) | 時価評価額(円) | 評価損益額($) | 評価損益率(%) | |||||
IFS | 112.93 | 3336.67 | 3380.73 | ¥381,786 | 44.06 | 1.32% | ||||
保有銘柄 | ティッカー | 数量 | 平均取得金額($) | 現在値($) | 合計取得金額($) | 時価評価額($) | 時価評価額(円) | 評価損益額($) | 評価損益率(%) | |
なべぞう | Martin Marietta Materials, Inc. | MLM | 1 | 412.32 | 421.97 | 412.32 | 421.97 | ¥47,653 | 9.65 | 2.34% |
なべぞう | Jacobs Engineering Group Inc | J | 1 | 142.36 | 144.51 | 142.36 | 144.51 | ¥16,320 | 2.15 | 1.51% |
春雪 | General Motors Company | GM | 1 | 58.52 | 58.62 | 58.52 | 58.62 | ¥6,620 | 0.1 | 0.17% |
ブラックマン | Cemex SAB de CV ADR | CX | 1 | 6.34 | 6.68 | 6.34 | 6.68 | ¥754 | 0.34 | 5.36% |
芋 | Enphase Energy Inc | ENPH | 1 | 237.9 | 239.39 | 237.9 | 239.39 | ¥27,034 | 1.49 | 0.63% |
にゃん | Fastenal Company | FAST | 1 | 58.82 | 58.82 | 58.82 | 58.82 | ¥6,643 | 0 | 0.00% |
仁王 | Antero Resources Corp | AR | 1 | 20.99 | 20.33 | 20.99 | 20.33 | ¥2,296 | -0.66 | -3.14% |
ユージーン | Tutor Perini Corp | TPC | 1 | 13.96 | 14.62 | 13.96 | 14.62 | ¥1,651 | 0.66 | 4.73% |
やん | Livent Corp | LTHM | 1 | 31.33 | 31.44 | 31.33 | 31.44 | ¥3,551 | 0.11 | 0.35% |
りっきー | Vulcan Materials Company | VMC | 1 | 196.06 | 205.78 | 196.06 | 205.78 | ¥23,239 | 9.72 | 4.96% |
くららち | United Rentals, Inc. | URI | 1 | 391.96 | 391.5 | 391.96 | 391.5 | ¥44,212 | -0.46 | -0.12% |
どんべえた | Verizon Communications Inc. | VZ | 1 | 52.24 | 52.24 | 52.24 | 52.24 | ¥5,899 | 0 | 0.00% |
ひよ | Nucor Corporation | NUE | 1 | 112.2 | 113.4 | 112.2 | 113.4 | ¥12,806 | 1.2 | 1.07% |
あばた | Itron Inc | ITRI | 1 | 79.12 | 73.3 | 79.12 | 73.3 | ¥8,278 | -5.82 | -7.36% |
kei | Fortinet Inc | FTNT | 1 | 341.19 | 349.06 | 341.19 | 349.06 | ¥39,419 | 7.87 | 2.31% |
ななまる | Aecom | ACM | 1 | 69.94 | 71.32 | 69.94 | 71.32 | ¥8,054 | 1.38 | 1.97% |
うどん | Xylem Inc | XYL | 1 | 131.01 | 133.51 | 131.01 | 133.51 | ¥15,077 | 2.5 | 1.91% |
NIO | Exxon Mobil Corp | XOM | 1 | 65.02 | 66.36 | 65.02 | 66.36 | ¥7,494 | 1.34 | 2.06% |
じん | Caterpillar Inc. | CAT | 1 | 205.88 | 209.81 | 205.88 | 209.81 | ¥23,694 | 3.93 | 1.91% |
fixy | United States Steel Corporation | X | 1 | 26.17 | 26.11 | 26.17 | 26.11 | ¥2,949 | -0.06 | -0.23% |
noriri | First Solar, Inc. | FSLR | 1 | 116.31 | 114.1 | 116.31 | 114.1 | ¥12,885 | -2.21 | -1.90% |
つー | Sterling Construction Company, Inc. | STRL | 1 | 27.18 | 28.86 | 27.18 | 28.86 | ¥3,259 | 1.68 | 6.18% |
べんてん | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx Fd ETF | QCLN | 1 | 80.48 | 79.28 | 80.48 | 79.28 | ¥8,953 | -1.2 | -1.49% |
aka | Plug Power Inc | PLUG | 1 | 38.37 | 40.72 | 38.37 | 40.72 | ¥4,599 | 2.35 | 6.12% |
三木谷 | Expedia Group Inc | EXPE | 1 | 182.17 | 188 | 182.17 | 188 | ¥21,231 | 5.83 | 3.20% |
たら | Union Pacific Corporation | UNP | 1 | 238.83 | 241 | 238.83 | 241 | ¥27,216 | 2.17 | 0.91% |
ETF | iShares Global Infrastructure ETF | IGF | 1 | 48.3 | 48.15 | 48.3 | 48.15 | ¥5,438 | -0.15 | -0.31% |
実際に買っているなべそうIFSはこちら
USD/JPY | 合計取得金額($) | 時価評価額($) | 時価評価額(円) | 評価損益額($) | 評価損益率(%) | |||||
NIFS | 112.93 | 9332.82 | 9487.72 | ¥1,071,448 | 154.90 | 1.66% | ||||
保有銘柄 | ティッカー | 数量 | 平均取得金額($) | 現在値($) | 合計取得金額($) | 時価評価額($) | 時価評価額(円) | 評価損益額($) | 評価損益率(%) | |
なべぞう | Martin Marietta Materials, Inc. | MLM | 3 | 412.32 | 421.97 | 1236.96 | 1265.91 | ¥142,959 | 28.95 | 2.34% |
なべぞう | Jacobs Engineering Group Inc | J | 3 | 142.36 | 144.51 | 427.08 | 433.53 | ¥48,959 | 6.45 | 1.51% |
春雪 | General Motors Company | GM | 3 | 58.52 | 58.62 | 175.56 | 175.86 | ¥19,860 | 0.30 | 0.17% |
ブラックマン | Cemex SAB de CV ADR | CX | 10 | 6.34 | 6.68 | 63.4 | 66.8 | ¥7,544 | 3.40 | 5.36% |
芋 | Enphase Energy Inc | ENPH | 3 | 237.9 | 239.39 | 713.7 | 718.17 | ¥81,103 | 4.47 | 0.63% |
にゃん | Fastenal Company | FAST | 5 | 58.82 | 58.82 | 294.1 | 294.1 | ¥33,213 | 0.00 | 0.00% |
仁王 | Antero Resources Corp | AR | 0 | 20.99 | 20.33 | 0 | 0 | ¥0 | 0.00 | |
ユージーン | Tutor Perini Corp | TPC | 0 | 13.96 | 14.62 | 0 | 0 | ¥0 | 0.00 | |
やん | Livent Corp | LTHM | 0 | 31.33 | 31.44 | 0 | 0 | ¥0 | 0.00 | |
りっきー | Vulcan Materials Company | VMC | 3 | 196.06 | 205.78 | 588.18 | 617.34 | ¥69,716 | 29.16 | 4.96% |
くららち | United Rentals, Inc. | URI | 2 | 391.96 | 391.5 | 783.92 | 783 | ¥88,424 | -0.92 | -0.12% |
どんべえた | Verizon Communications Inc. | VZ | 2 | 52.24 | 52.24 | 104.48 | 104.48 | ¥11,799 | 0.00 | 0.00% |
ひよ | Nucor Corporation | NUE | 5 | 112.2 | 113.4 | 561 | 567 | ¥64,031 | 6.00 | 1.07% |
あばた | Itron Inc | ITRI | 0 | 79.12 | 73.3 | 0 | 0 | ¥0 | 0.00 | |
kei | Fortinet Inc | FTNT | 3 | 341.19 | 349.06 | 1023.57 | 1047.18 | ¥118,258 | 23.61 | 2.31% |
ななまる | Aecom | ACM | 5 | 69.94 | 71.32 | 349.7 | 356.6 | ¥40,271 | 6.90 | 1.97% |
うどん | Xylem Inc | XYL | 3 | 131.01 | 133.51 | 393.03 | 400.53 | ¥45,232 | 7.50 | 1.91% |
NIO | Exxon Mobil Corp | XOM | 1 | 65.02 | 66.36 | 65.02 | 66.36 | ¥7,494 | 1.34 | 2.06% |
じん | Caterpillar Inc. | CAT | 3 | 205.88 | 209.81 | 617.64 | 629.43 | ¥71,082 | 11.79 | 1.91% |
fixy | United States Steel Corporation | X | 3 | 26.17 | 26.11 | 78.51 | 78.33 | ¥8,846 | -0.18 | -0.23% |
noriri | First Solar, Inc. | FSLR | 1 | 116.31 | 114.1 | 116.31 | 114.1 | ¥12,885 | -2.21 | -1.90% |
つー | Sterling Construction Company, Inc. | STRL | 0 | 27.18 | 28.86 | 0 | 0 | ¥0 | 0.00 | |
べんてん | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx Fd ETF | QCLN | 0 | 80.48 | 79.28 | 0 | 0 | ¥0 | 0.00 | |
aka | Plug Power Inc | PLUG | 0 | 38.37 | 40.72 | 0 | 0 | ¥0 | 0.00 | |
三木谷 | Expedia Group Inc | EXPE | 3 | 182.17 | 188 | 546.51 | 564 | ¥63,693 | 17.49 | 3.20% |
たら | Union Pacific Corporation | UNP | 5 | 238.83 | 241 | 1194.15 | 1205 | ¥136,081 | 10.85 | 0.91% |
ETF | iShares Global Infrastructure ETF | IGF | 1 | 48.3 | 48.15 | 48.3 | 48.15 | ¥5,438 | -0.15 | -0.31% |
$IFS 1.32%
$NIFS 1.66%
$IGF -0.31%
NIFSの勝利!
まぁインフラ政策は今後長い時間かけて
取り組むでしょうから
長い目で見て楽しもうと思います!