Ourインフラ株ETF、IFS 11/9
昨日からはじまった
インフラ株が上昇するか
ウォッチしよう!という企画。
さっそく各銘柄上昇中!!!!
すごいタイミングではじめましたね笑
まぁでも株ってそういうことですよね。
大きなニュースの波に
いかに乗っていくかが大事ということが
よくわかる企画となりそうです。
USD/JPY | 合計取得金額($) | 時価評価額($) | 時価評価額(円) | 評価損益額($) | 評価損益率(%) | |||||
IFS | 113.255 | 3336.08 | 3402.73 | ¥385,376 | 66.65 | 2.00% | ||||
保有銘柄 | ティッカー | 数量 | 平均取得金額($) | 現在値($) | 合計取得金額($) | 時価評価額($) | 時価評価額(円) | 評価損益額($) | 評価損益率(%) | |
なべぞう | Martin Marietta Materials, Inc. | MLM | 1 | 412.32 | 425 | 412.32 | 425 | ¥48,133 | 12.68 | 3.08% |
なべぞう | Jacobs Engineering Group Inc | J | 1 | 142.36 | 144.99 | 142.36 | 144.99 | ¥16,421 | 2.63 | 1.85% |
春雪 | General Motors Company | GM | 1 | 58.52 | 59.6 | 58.52 | 59.6 | ¥6,750 | 1.08 | 1.85% |
ブラックマン | Cemex SAB de CV ADR | CX | 1 | 6.34 | 6.97 | 6.34 | 6.97 | ¥789 | 0.63 | 9.94% |
芋 | Enphase Energy Inc | ENPH | 1 | 237.9 | 241.62 | 237.9 | 241.62 | ¥27,365 | 3.72 | 1.56% |
にゃん | Fastenal Company | FAST | 1 | 58.23 | 58.23 | 58.23 | 58.23 | ¥6,595 | 0 | 0.00% |
仁王 | Antero Resources Corp | AR | 1 | 20.99 | 20.71 | 20.99 | 20.71 | ¥2,346 | -0.28 | -1.33% |
ユージーン | Tutor Perini Corp | TPC | 1 | 13.96 | 14.46 | 13.96 | 14.46 | ¥1,638 | 0.5 | 3.58% |
やん | Livent Corp | LTHM | 1 | 31.33 | 32.43 | 31.33 | 32.43 | ¥3,673 | 1.1 | 3.51% |
りっきー | Vulcan Materials Company | VMC | 1 | 196.06 | 205.76 | 196.06 | 205.76 | ¥23,303 | 9.7 | 4.95% |
くららち | United Rentals, Inc. | URI | 1 | 391.96 | 392.79 | 391.96 | 392.79 | ¥44,485 | 0.83 | 0.21% |
どんべえた | Verizon Communications Inc. | VZ | 1 | 52.24 | 52.33 | 52.24 | 52.33 | ¥5,927 | 0.09 | 0.17% |
ひよ | Nucor Corporation | NUE | 1 | 112.2 | 116.24 | 112.2 | 116.24 | ¥13,165 | 4.04 | 3.60% |
あばた | Itron Inc | ITRI | 1 | 79.12 | 75.39 | 79.12 | 75.39 | ¥8,538 | -3.73 | -4.71% |
kei | Fortinet Inc | FTNT | 1 | 341.19 | 351.19 | 341.19 | 351.19 | ¥39,774 | 10 | 2.93% |
ななまる | Aecom | ACM | 1 | 69.94 | 70.98 | 69.94 | 70.98 | ¥8,039 | 1.04 | 1.49% |
うどん | Xylem Inc | XYL | 1 | 131.01 | 133.07 | 131.01 | 133.07 | ¥15,071 | 2.06 | 1.57% |
NIO | Exxon Mobil Corp | XOM | 1 | 65.02 | 65.72 | 65.02 | 65.72 | ¥7,443 | 0.7 | 1.08% |
じん | Caterpillar Inc. | CAT | 1 | 205.88 | 214.25 | 205.88 | 214.25 | ¥24,265 | 8.37 | 4.07% |
fixy | United States Steel Corporation | X | 1 | 26.17 | 26.88 | 26.17 | 26.88 | ¥3,044 | 0.71 | 2.71% |
noriri | First Solar, Inc. | FSLR | 1 | 116.31 | 115.03 | 116.31 | 115.03 | ¥13,028 | -1.28 | -1.10% |
つー | Sterling Construction Company, Inc. | STRL | 1 | 27.18 | 28.58 | 27.18 | 28.58 | ¥3,237 | 1.4 | 5.15% |
べんてん | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx Fd ETF | QCLN | 1 | 80.48 | 81.69 | 80.48 | 81.69 | ¥9,252 | 1.21 | 1.50% |
aka | Plug Power Inc | PLUG | 1 | 38.37 | 40.94 | 38.37 | 40.94 | ¥4,637 | 2.57 | 6.70% |
三木谷 | Expedia Group Inc | EXPE | 1 | 182.17 | 188.43 | 182.17 | 188.43 | ¥21,341 | 6.26 | 3.44% |
たら | Union Pacific Corporation | UNP | 1 | 238.83 | 239.45 | 238.83 | 239.45 | ¥27,119 | 0.62 | 0.26% |
ETF | VanEck FTSE Global Infrastructure (Hedged) ETF | IFRA | 1 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | ¥2,452 | 0 | 0.00% |
こちらが昨日時点での
架空のETF、IFSの結果です。
本当に実在するインフラETFの
$IFRA がプラマイゼロだったので
我々のIFSは+2.00%!!!と
初日は勝利しました!!!
ちなみに100万分だけですが
DMM証券にある銘柄だけで
実際に買ってみました。
枚数が違うのは、チャートを見て
自分の中で上がりそうか判断しました。
0の銘柄は取り扱いなし。
こちらは評価損益率2.23%と
IFSよりもプラスで
今後も期待できそうです!
このティッカーは
なべぞうIFSということで
NIFSとしておきます。
USD/JPY | 合計取得金額($) | 時価評価額($) | 時価評価額(円) | 評価損益額($) | 評価損益率(%) | |||||
NIFS | 113.2505 | 9329.87 | 9537.56 | ¥1,080,133 | 207.69 | 2.23% | ||||
保有銘柄 | ティッカー | 数量 | 平均取得金額($) | 現在値($) | 合計取得金額($) | 時価評価額($) | 時価評価額(円) | 評価損益額($) | 評価損益率(%) | |
なべぞう | Martin Marietta Materials, Inc. | MLM | 3 | 412.32 | 425 | 1236.96 | 1275 | ¥144,394 | 38.04 | 3.08% |
なべぞう | Jacobs Engineering Group Inc | J | 3 | 142.36 | 144.99 | 427.08 | 434.97 | ¥49,261 | 7.89 | 1.85% |
春雪 | General Motors Company | GM | 3 | 58.52 | 59.6 | 175.56 | 178.8 | ¥20,249 | 3.24 | 1.85% |
ブラックマン | Cemex SAB de CV ADR | CX | 10 | 6.34 | 6.97 | 63.4 | 69.7 | ¥7,894 | 6.30 | 9.94% |
芋 | Enphase Energy Inc | ENPH | 3 | 237.9 | 241.62 | 713.7 | 724.86 | ¥82,091 | 11.16 | 1.56% |
にゃん | Fastenal Company | FAST | 5 | 58.23 | 58.23 | 291.15 | 291.15 | ¥32,973 | 0.00 | 0.00% |
仁王 | Antero Resources Corp | AR | 0 | 20.99 | 20.71 | 0 | 0 | ¥0 | 0.00 | |
ユージーン | Tutor Perini Corp | TPC | 0 | 13.96 | 14.46 | 0 | 0 | ¥0 | 0.00 | |
やん | Livent Corp | LTHM | 0 | 31.33 | 32.43 | 0 | 0 | ¥0 | 0.00 | |
りっきー | Vulcan Materials Company | VMC | 3 | 196.06 | 205.76 | 588.18 | 617.28 | ¥69,907 | 29.10 | 4.95% |
くららち | United Rentals, Inc. | URI | 2 | 391.96 | 392.79 | 783.92 | 785.58 | ¥88,967 | 1.66 | 0.21% |
どんべえた | Verizon Communications Inc. | VZ | 2 | 52.24 | 52.33 | 104.48 | 104.66 | ¥11,853 | 0.18 | 0.17% |
ひよ | Nucor Corporation | NUE | 5 | 112.2 | 116.24 | 561 | 581.2 | ¥65,821 | 20.20 | 3.60% |
あばた | Itron Inc | ITRI | 0 | 79.12 | 75.39 | 0 | 0 | ¥0 | 0.00 | |
kei | Fortinet Inc | FTNT | 3 | 341.19 | 351.19 | 1023.57 | 1053.57 | ¥119,317 | 30.00 | 2.93% |
ななまる | Aecom | ACM | 5 | 69.94 | 70.98 | 349.7 | 354.9 | ¥40,193 | 5.20 | 1.49% |
うどん | Xylem Inc | XYL | 3 | 131.01 | 133.07 | 393.03 | 399.21 | ¥45,211 | 6.18 | 1.57% |
NIO | Exxon Mobil Corp | XOM | 1 | 65.02 | 65.72 | 65.02 | 65.72 | ¥7,443 | 0.70 | 1.08% |
じん | Caterpillar Inc. | CAT | 3 | 205.88 | 214.25 | 617.64 | 642.75 | ¥72,792 | 25.11 | 4.07% |
fixy | United States Steel Corporation | X | 3 | 26.17 | 26.88 | 78.51 | 80.64 | ¥9,133 | 2.13 | 2.71% |
noriri | First Solar, Inc. | FSLR | 1 | 116.31 | 115.03 | 116.31 | 115.03 | ¥13,027 | -1.28 | -1.10% |
つー | Sterling Construction Company, Inc. | STRL | 0 | 27.18 | 28.58 | 0 | 0 | ¥0 | 0.00 | |
べんてん | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx Fd ETF | QCLN | 0 | 80.48 | 81.69 | 0 | 0 | ¥0 | 0.00 | |
aka | Plug Power Inc | PLUG | 0 | 38.37 | 40.94 | 0 | 0 | ¥0 | 0.00 | |
三木谷 | Expedia Group Inc | EXPE | 3 | 182.17 | 188.43 | 546.51 | 565.29 | ¥64,019 | 18.78 | 3.44% |
たら | Union Pacific Corporation | UNP | 5 | 238.83 | 239.45 | 1194.15 | 1197.25 | ¥135,589 | 3.10 | 0.26% |
ETF | VanEck FTSE Global Infrastructure (Hedged) ETF | IFRA | 1 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | ¥2,452 | 0 | 0.00% |
$J に至ってはメイン証券でも
気になってまあまあ買っちゃったし
この政策がうまくいくことを願うばかり・・・
それではまた明日更新します!
みんなの推し銘柄を応援してあげてください!