インフラ株を見つける企画
株素人オプチャで突然はじまった
バイデンが言い出したインフラ整備案で
この先上がりそうな銘柄を見つけよう!
という無茶な企画
とはいえ、こういうのは
調べてみると意外と勉強になる。
そんなみんなの意見をまとめて
インフラETFを作ってみました笑
USD/JPY | 合計取得金額($) | 時価評価額($) | 時価評価額(円) | 評価損益額($) | 評価損益率(%) | |||||
113.472 | 3358 | 3358 | ¥381,039 | 0 | 0.00% | |||||
保有銘柄 | ティッカー | 数量 | 平均取得金額($) | 現在値($) | 合計取得金額($) | 時価評価額($) | 時価評価額(円) | 評価損益額($) | 評価損益率(%) | |
なべぞう | Martin Marietta Materials, Inc. | MLM | 1 | 412.32 | 412.32 | 412.32 | 412.32 | ¥46,787 | 0 | 0.00% |
なべぞう | Jacobs Engineering Group Inc | J | 1 | 142.63 | 142.63 | 142.63 | 142.63 | ¥16,185 | 0 | 0.00% |
春雪 | General Motors Company | GM | 1 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | ¥6,640 | 0 | 0.00% |
ブラックマン | Cemex SAB de CV ADR | CX | 1 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | ¥719 | 0 | 0.00% |
芋 | Enphase Energy Inc | ENPH | 1 | 237.9 | 237.9 | 237.9 | 237.9 | ¥26,995 | 0 | 0.00% |
にゃん | Fastenal Company | FAST | 1 | 58.23 | 58.23 | 58.23 | 58.23 | ¥6,607 | 0 | 0.00% |
仁王 | Antero Resources Corp | AR | 1 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | ¥2,382 | 0 | 0.00% |
ユージーン | Tutor Perini Corp | TPC | 1 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | ¥1,584 | 0 | 0.00% |
やん | Livent Corp | LTHM | 1 | 31.33 | 31.33 | 31.33 | 31.33 | ¥3,555 | 0 | 0.00% |
りっきー | Vulcan Materials Company | VMC | 1 | 196.06 | 196.06 | 196.06 | 196.06 | ¥22,247 | 0 | 0.00% |
くららち | United Rentals, Inc. | URI | 1 | 391.96 | 391.96 | 391.96 | 391.96 | ¥44,476 | 0 | 0.00% |
どんべえた | Verizon Communications Inc. | VZ | 1 | 52.24 | 52.24 | 52.24 | 52.24 | ¥5,928 | 0 | 0.00% |
ひよ | Nucor Corporation | NUE | 1 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | ¥12,732 | 0 | 0.00% |
あばた | Itron Inc | ITRI | 1 | 79.12 | 79.12 | 79.12 | 79.12 | ¥8,978 | 0 | 0.00% |
kei | Fortinet Inc | FTNT | 1 | 341.19 | 341.19 | 341.19 | 341.19 | ¥38,716 | 0 | 0.00% |
ななまる | Aecom | ACM | 1 | 69.94 | 69.94 | 69.94 | 69.94 | ¥7,936 | 0 | 0.00% |
うどん | Xylem Inc | XYL | 1 | 131.01 | 131.01 | 131.01 | 131.01 | ¥14,866 | 0 | 0.00% |
NIO | Exxon Mobil Corp | XOM | 1 | 65.02 | 65.02 | 65.02 | 65.02 | ¥7,378 | 0 | 0.00% |
じん | Caterpillar Inc. | CAT | 1 | 205.88 | 205.88 | 205.88 | 205.88 | ¥23,362 | 0 | 0.00% |
fixy | United States Steel Corporation | X | 1 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | ¥2,970 | 0 | 0.00% |
noriri | First Solar, Inc. | FSLR | 1 | 116.31 | 116.31 | 116.31 | 116.31 | ¥13,198 | 0 | 0.00% |
つー | Sterling Construction Company, Inc. | STRL | 1 | 27.18 | 27.18 | 27.18 | 27.18 | ¥3,084 | 0 | 0.00% |
べんてん | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx Fd ETF | QCLN | 1 | 80.48 | 80.48 | 80.48 | 80.48 | ¥9,132 | 0 | 0.00% |
aka | Plug Power Inc | PLUG | 1 | 38.37 | 38.37 | 38.37 | 38.37 | ¥4,354 | 0 | 0.00% |
三木谷 | Expedia Group Inc | EXPE | 1 | 182.17 | 182.17 | 182.17 | 182.17 | ¥20,671 | 0 | 0.00% |
たら | Union Pacific Corporation | UNP | 1 | 238.83 | 238.83 | 238.83 | 238.83 | ¥27,101 | 0 | 0.00% |
ETF | VanEck FTSE Global Infrastructure (Hedged) ETF | IFRA | 1 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | ¥2,457 | 0 | 0.00% |
ティッカーは何にしようかな・・・
インフラストラクチャーからとって
IFSとでもしますか。
本当のETFのIFRAとの勝負です!!!
今後は日々の自分の銘柄の値動きの記事に
このIFSの結果も記載していきますので
興味ある方はお楽しみに!
実際全部1株ずつ買っても
40万いかないぐらいなら
買ってみてもいいかなぁ・・・