もちなべチャレンジ10月31日
【 阪神 】
1R ◎2 ○6
2R ◎1 ○10
3R ◎1 ○11
6R ◎6 ○12
7R ◎11 ○2
8R ◎1 ○4
9R ◎7 ○8
10R ◎3 ○13
11R ◎10 ○3
12R ◎8 ○12
☆前回までのトータルの結果
合計購入 588000円
合計回収 637400円
回収率 108%
【 阪神 】
1R ◎2 ○6
2R ◎1 ○10
3R ◎1 ○11
6R ◎6 ○12
7R ◎11 ○2
8R ◎1 ○4
9R ◎7 ○8
10R ◎3 ○13
11R ◎10 ○3
12R ◎8 ○12
合計購入 588000円
合計回収 637400円
回収率 108%