もちなべチャレンジ10月30日編
【 阪神 】
1R ◎7 ○10
2R ◎8 ○10
6R ◎3 ○8
7R ◎2 ○4
8R ◎6 ○1
9R ◎3 ○1
10R ◎10 ○6
11R ◎12 ○10
12R ◎9 ○1
☆前回までのトータルの結果
合計購入 588000円
合計回収 637400円
回収率 108%
【 阪神 】
1R ◎7 ○10
2R ◎8 ○10
6R ◎3 ○8
7R ◎2 ○4
8R ◎6 ○1
9R ◎3 ○1
10R ◎10 ○6
11R ◎12 ○10
12R ◎9 ○1
合計購入 588000円
合計回収 637400円
回収率 108%