シルク21 2022年募集、中間最終票と票読み

 

 

 

シルク21 2022年募集 中間二次と票読み

 

 

 

 

とうとう、中間最終票が発表されましたね!

昨年の50%ほどの票数ということで・・・

 

来年から制度が変わるかも

という噂ですし、今年の探り合いもなかなかのものですね笑

 

 

 

こちらでは一般票の最終票読みを掲載しています。

最優先票の票読みと

必要実績の予測は下記のサイトにて掲載しています

 

ブッカーズ

https://bookers.tech/post/32659ac8-5577-405d-920f-dbd214b53c81/

 

 

 

 

馬名 中間最終 最優先 予測
レーヴドリーブの21 1543 536 3278
バラダガールの21 1136 308 2449
アルルの21 1080 396 2225
ラッドルチェンドの21 1087 582 2223
モルジアナの21 1016 295 2170
サロミナ の21 978 422 2112
ユキチャンの21 932 296 2039
マチカネタマカズラの21 870 216 1988
トレジャーステイトの21 872 216 1950
キープシークレットの21 836 256 1929
カリンバ の21 839 183 1927
オールザウェイベイビーの21 724 115 1861
ギモーヴの21 855 242 1843
インヘリットデール の21 912 333 1840
シフォンカール の21 788 209 1811
ルシルクの21 746 207 1804
ペニーウェディングの21 691 115 1792
メリーウィドウの21 809 239 1790
オープンウォーター の21 763 199 1789
アンティフォナの21 685 145 1737
アズールムーンの21 791 203 1718
シャトーブランシュの21 724 268 1653
アドマイヤテレサの21 596 114 1589
ウィクトーリアの21 661 245 1557
プリンセスロックの21 716 148 1530
ブラックエンブレム の21 668 162 1513
ローズウィスパー の21 609 100 1483
ロッテンマイヤー の21 616 147 1469
カーミングエフェクトの21 633 172 1464
ミスエーニョの21 655 162 1459
ブラマンジェの21 643 66 1434
メジロオードリーの21 635 152 1427
ロゼリーナの21 577 163 1426
シェアザストーリー の21 568 51 1405
イストワールファムの21 551 141 1388
ディープストーリー の21 537 115 1371
ビッグワールドの21 569 83 1329
アトミカオロの21 605 133 1296
レディホークフィールドの21 514 131 1283
イルーシヴグレイスの21 508 129 1249
リビアーモ の21 504 157 1235
クッカーニャの21 514 69 1213
キャンディケインの21 455 87 1209
アガルタの21 482 93 1172
サダムグランジュテの21 477 38 1164
ツルマルワンピースの21 462 138 1158
キューティゴールドの21 472 146 1153
パーシーズベストの21 600 125 1656
ポーレンの21 458 64 1347
ヴァイスハイトの21 444 58 1305
ミュージカルウェイの21 438 75 1288
ソーディヴァインの21 429 49 1261
プリティカリーナの21 462 87 1229
ガルデルスリールの21 397 62 1167
アルジャンテの21 387 50 1138
ボニーゴールドの21 383 85 1126
パーシステントリー の21 348 51 1041
プロミストリープの21 322 63 963
ショウナンパンドラの21 317 73 948
シャクンタラー の21 305 48 912
〇外 エリーシエズワールドの21 287 68 858
ティッカーコードの21 277 30 828
ルナリアの21 275 27 822
ブレッシングテレサの21 275 27 822
プチノワールの21 274 39 745
オリエンタルダンスの21 272 37 740
サンドミエシュの21 272 24 740
チリーシルバー の21 262 22 713
サンデースマイルⅡの21 262 37 713
ターシャズスター の21 257 10 699
リアオリヴィアの21 251 44 683

 

 

どの馬を選択したか

明日また発表します!