シルクといえば、重要なのは票読み
ということで、今年もやっていきましょう!
2年続けてしっかりデータを積んだので
去年よりさらに精工な票読みができる・・・はず!
まだ中間二次なので
中間最終が出ないと詳細な数字は出せないため
現状はざっとした数字です
馬名、種牡馬、性別、中間二次票、中間二次最優先、票読み数、最優先票読み数
の順で並べてあります
レーヴドリーブの21 | ドレフォン | 牝 | 921 | 329 | 3316 | 1184 |
バラダガールの21 | ニューイヤーズデイ* | おす | 698 | 228 | 2513 | 821 |
モルジアナの21 | ミッキーアイル | おす | 613 | 194 | 2207 | 698 |
アルルの21 | サトノダイヤモンド | おす | 606 | 228 | 2182 | 821 |
サロミナ の21 | ハーツクライ | 牝 | 603 | 288 | 2171 | 1037 |
ラッドルチェンドの21 | ドゥラメンテ | おす | 601 | 297 | 2164 | 1069 |
マチカネタマカズラの21 | アルアイン* | おす | 568 | 155 | 2045 | 558 |
ユキチャンの21 | ヘニーヒューズ | おす | 530 | 174 | 2120 | 626 |
ギモーヴの21 | ルーラーシップ | おす | 447 | 129 | 1788 | 464 |
メリーウィドウの21 | ドレフォン | おす | 446 | 116 | 1784 | 418 |
ルシルクの21 | ニューイヤーズデイ* | おす | 445 | 145 | 1780 | 522 |
インヘリットデール の21 | エピファネイア | おす | 441 | 171 | 1764 | 616 |
オープンウォーター の21 | ダイワメジャー | おす | 427 | 108 | 1708 | 389 |
アズールムーンの21 | ブラックタイド | おす | 420 | 134 | 1680 | 482 |
キープシークレットの21 | ドレフォン | おす | 417 | 134 | 2002 | 482 |
カリンバ の21 | ハービンジャー | 牝 | 415 | 102 | 1992 | 367 |
トレジャーステイトの21 | サトノアラジン | おす | 409 | 100 | 1963 | 360 |
オールザウェイベイビーの21 | アルアイン* | 牝 | 406 | 72 | 1949 | 259 |
ペニーウェディングの21 | シルバーステート | おす | 394 | 70 | 1891 | 252 |
シフォンカール の21 | キズナ | おす | 390 | 89 | 1872 | 320 |
アンティフォナの21 | リアルインパクト | おす | 374 | 94 | 1795 | 338 |
シャトーブランシュの21 | キズナ | 牝 | 365 | 112 | 1533 | 403 |
アドマイヤテレサの21 | シュヴァルグラン* | 牝 | 365 | 81 | 1533 | 292 |
ウィクトーリアの21 | ロードカナロア | 牝 | 359 | 150 | 1508 | 540 |
ローズウィスパー の21 | スワーヴリチャード* | 牝 | 354 | 65 | 1487 | 234 |
ロッテンマイヤー の21 | エピファネイア | おす | 343 | 94 | 1441 | 338 |
ブラックエンブレム の21 | キズナ | 牝 | 331 | 89 | 1390 | 320 |
カーミングエフェクトの21 | Frankel | おす | 331 | 68 | 1390 | 245 |
ミスエーニョの21 | ドゥラメンテ | 牝 | 316 | 78 | 1327 | 281 |
メジロオードリーの21 | ドレフォン | 牝 | 312 | 71 | 1310 | 256 |
ブラマンジェの21 | ニューイヤーズデイ* | 牝 | 311 | 32 | 1306 | 115 |
プリンセスロックの21 | モーリス | おす | 311 | 73 | 1306 | 263 |
ディープストーリー の21 | マジェスティックウォリアー | おす | 300 | 56 | 1260 | 202 |
ロゼリーナの21 | モーリス | おす | 300 | 88 | 1260 | 317 |
イストワールファムの21 | サトノダイヤモンド | おす | 299 | 90 | 1256 | 324 |
シェアザストーリー の21 | キタサンブラック | 牝 | 296 | 26 | 1243 | 94 |
レディホークフィールドの21 | リアルスティール | おす | 273 | 62 | 1147 | 223 |
イルーシヴグレイスの21 | レイデオロ* | 牝 | 273 | 70 | 1147 | 252 |
リビアーモ の21 | エピファネイア | 牝 | 269 | 72 | 1130 | 259 |
アトミカオロの21 | ダイワメジャー | 牝 | 267 | 44 | 1121 | 158 |
ビッグワールドの21 | ドゥラメンテ | 牝 | 259 | 38 | 1088 | 137 |
ツルマルワンピースの21 | モーリス | おす | 259 | 108 | 1088 | 389 |
キャンディケインの21 | ハービンジャー | 牝 | 257 | 51 | 1079 | 184 |
アガルタの21 | 253 | 57 | 1063 | 205 | ||
クッカーニャの21 | モーリス | 牝 | 252 | 35 | 1058 | 126 |
サダムグランジュテの21 | リアルインパクト | 牝 | 252 | 24 | 1058 | 86 |
キューティゴールドの21 | サトノダイヤモンド | おす | 250 | 76 | 1050 | 274 |
中間最終が発表されたら
実績の予測も出しますね!