明日からキャンセル募集の開始ですので
その前に現在の坂路タイムを掲載しておきます!
明日あたりの更新で合計タイムが44秒以下の馬は
(13秒台が現時点で出せている馬)
早期移動の話が出るかも、ですね。
というか、先月から大幅にタイムを
縮めている馬が増えてますね・・・!
1F | 2F | 3F | 合計 | ||
ドントテルソフィア | フィロソフィア | 0 | |||
ショウナンパンドラ | ウォーターハウス | 0 | |||
ヴァフラーム | 0 | ||||
サダムグランジュテ | ナイトキャッスル | 13.7 | 14.2 | 14.1 | 42 |
ローズウィスパー | アロマデローサ | 15 | 13.7 | 13.5 | 42.2 |
パーシーズベスト | アルファインディ | 14.3 | 14.1 | 14.3 | 42.7 |
トレジャーステイト | グラニットピーク | 15.2 | 14 | 13.8 | 43 |
プラウドスペル | サンサルテーション | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 43.3 |
ロゼリーナ | トラディスカント | 15 | 14.2 | 14.2 | 43.4 |
パンディア | ジュドー | 14.9 | 14.3 | 14.2 | 43.4 |
ランニングボブキャッツ | ミラクルキャッツ | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 44 |
アースサウンド | アースコンチェルト | 15.5 | 14.3 | 14.2 | 44 |
モルジアナ | マローディープ | 15.7 | 14.3 | 14.1 | 44.1 |
アーデルハイト | アルプスソング | 14.6 | 14.6 | 15 | 44.2 |
スナッチマインド | メイクアスナッチ | 15.3 | 14.3 | 14.7 | 44.3 |
ウインミーティア | メテオールライト | 15 | 14.6 | 14.9 | 44.5 |
クードラパン | ラパンラピッド | 16.3 | 14.8 | 13.5 | 44.6 |
メテオーリカ | メテオリート | 15 | 14.9 | 14.8 | 44.7 |
シーズインクルーテッド | インクルードダイヤ | 15.2 | 14.5 | 15 | 44.7 |
ネオヴィクトリア | エドワーズクラウン | 15.4 | 14.5 | 15 | 44.9 |
シングルゲイズ | スカイゲイザー | 14.9 | 14.8 | 15.2 | 44.9 |
ウェイクミーアップ | クワイエットドーン | 15.6 | 14.5 | 15 | 45.1 |
テルアケリー | トラマンダーレ | 16.5 | 14.7 | 13.9 | 45.1 |
リミニ | フラミニア | 15.7 | 15.2 | 14.3 | 45.2 |
ゼマティス | サスティーン | 15.6 | 15 | 14.7 | 45.3 |
アルジャンテ | ダルジェント | 15.4 | 15.5 | 14.7 | 45.6 |
ソーディヴァイン | レゾリュート | 15.8 | 14.9 | 15 | 45.7 |
ランズエッジ | ピコデモンターニャ | 15.7 | 15 | 15 | 45.7 |
サンドクイーン | サンデュエル | 15.6 | 15.2 | 15.1 | 45.9 |
ジェットセッティング | ペースセッティング | 16.2 | 15 | 14.9 | 46.1 |
オーラレガーレ | シエロエスティーボ | 16.1 | 15 | 15 | 46.1 |
アグレアーブル | ギャラン | 16.5 | 15.1 | 14.7 | 46.3 |
ヒカルアマランサス | アンティーゾ | 16.5 | 15.3 | 14.8 | 46.6 |
セラドン | セラドナイト | 16.3 | 15.3 | 15 | 46.6 |
オーシャンビーナス | クロニオス | 15.2 | 15.5 | 16 | 46.7 |
オーロラエンブレム | ポーラライツ | 16.5 | 15.2 | 15 | 46.7 |
エルディアマンテ | エルディアナ | 15.9 | 15.7 | 15.2 | 46.8 |
ユードントラヴミー | リードブロー | 15 | 16.1 | 16 | 47.1 |
ルシルク | ソワドリヨン | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 47.2 |
ディープストーリー | マルクパージュ | 16.1 | 15.4 | 15.7 | 47.2 |
デックドアウト | ベルローブ | 15.9 | 15.6 | 15.7 | 47.2 |
ハーレークイーン | アッシュフォード | 16.2 | 15.6 | 15.5 | 47.3 |
ヴィアフィレンツェ | ヴィアルーチェ | 15.3 | 15.5 | 16.6 | 47.4 |
ピラミマ | バロッサヴァレー | 16.2 | 15.7 | 15.6 | 47.5 |
ディッカーテープ | スカイロケット | 17.5 | 15.4 | 14.6 | 47.5 |
ウルトラブレンド | ウルトラブラック | 15.5 | 15.9 | 16.2 | 47.6 |
カレドニアレディ | セントマーガレット | 16.7 | 15.9 | 15 | 47.6 |
アイムユアーズ | ヴォレトンクール | 16.5 | 15.8 | 15.4 | 47.7 |
アピールⅡ | アジャスタブル | 16.4 | 15.6 | 15.7 | 47.7 |
コーステッド | コスタレイ | 16 | 15.8 | 16 | 47.8 |
ツルマルワンピース | ブラストウェーブ | 16.7 | 15.5 | 15.6 | 47.8 |
シャンブルドット | ベルシャンブル | 16.2 | 15.5 | 16.3 | 48 |
スペシャルグルーヴ | ピュアグルーヴ | 16.3 | 15.7 | 16 | 48 |
シャクンタラー | サヴィトリ | 16.6 | 15.7 | 15.9 | 48.2 |
サトノオニキス | オランジー | 15.8 | 16.3 | 16.1 | 48.2 |
グリューネワルト | アイスグリーン | 17 | 16 | 15.3 | 48.3 |
アズールムーン | アズライトムーン | 16.6 | 16.3 | 15.6 | 48.5 |
ロザリンド | オールマイデイズ | 16.4 | 16.2 | 16 | 48.6 |
オリエンタルダンス | カンフーダンス | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 48.9 |
シンシアズブレス | クラウンモチーフ | 16.6 | 16.1 | 16.3 | 49 |
サルタート | バウンシートーン | 16.9 | 16.2 | 16.1 | 49.2 |
プチノワール | ピュアブラック | 16.8 | 16.1 | 16.5 | 49.4 |
ブロッサムレーン | ローディアマント | 17 | 16.5 | 16.4 | 49.9 |
チャーチクワイア | チャーチモード | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 49.9 |
デイトユアドリーム | フェールデレーヴ | 16.9 | 16.3 | 16.7 | 49.9 |
ブレッシングテレサ | ブレスユアスターズ | 17.5 | 16.4 | 16.2 | 50.1 |
カリンバ | エナジーチャイム | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 50.3 |
スウェアトウショウ | チャパリータ | 17.6 | 16.5 | 16.5 | 50.6 |
ミスティックリップス | エリザベスベイ | 18.1 | 16.8 | 16.8 | 51.7 |
アルビアーノ | アルメリア | 16.8 | 18 | 17.7 | 52.5 |
カルディーン | バーラデプラータ | 18.2 | 17.6 | 17.7 | 53.5 |
ダストアンドダイヤモンズ | ダストテイル | 18.8 | 18.2 | 17.8 | 54.8 |
エディスワートン | エディストーン | 19 | 18.3 | 18.1 | 55.4 |
ヒルダ | ノーサンブリア | 19.4 | 18.1 | 18.4 | 55.9 |
1F | 2F | 3F | 合計 |
先月とのタイム差がすごい馬もたくさんいるので
ぜひ見比べてみてください!
デビューはもうすぐそこ!!!