シルク20の調教タイム一覧 2022.02

 

今日(2022.03.01)

シルク20の最新情報が更新されますが

その前に現在の坂路タイムを掲載しておきます!

 

合計タイムが47秒以下の馬は

(14秒台が現時点で出せている馬)

今日の更新で早期移動の話が出るかも、ですね。

 

 

 

1F 2F 3F 合計
エリザベスベイ 0
フィロソフィア 0
ウォーターハウス 0
0
ナイトキャッスル 15.2 14.6 13.9 43.7
トラディスカント 14.9 14.8 14.4 44.1
グラニットピーク 15.2 14.6 14.5 44.3
メイクアスナッチ 15.3 14.3 14.7 44.3
メテオールライト 15 14.6 14.9 44.5
ミラクルキャッツ 15 14.9 14.6 44.5
メテオリート 15 14.9 14.8 44.7
インクルードダイヤ 15.2 14.5 15 44.7
マローディープ 15 14.9 14.8 44.7
スカイゲイザー 14.9 14.8 15.2 44.9
アルファインディ 15.6 14.7 14.7 45
クワイエットドーン 15.6 14.5 15 45.1
トラマンダーレ 16.5 14.7 13.9 45.1
アースコンチェルト 15.8 14.7 14.7 45.2
アルプスソング 15.7 14.7 14.9 45.3
ダルジェント 15.4 15.5 14.7 45.6
フラミニア 16.1 14.9 14.7 45.7
レゾリュート 15.8 14.9 15 45.7
サンサルテーション 15.9 15.6 14.3 45.8
サンデュエル 15.6 15.2 15.1 45.9
ペースセッティング 16.2 15 14.9 46.1
シエロエスティーボ 16.1 15 15 46.1
ラパンラピッド 16.3 15.2 15 46.5
アンティーゾ 16.5 15.3 14.8 46.6
セラドナイト 16.3 15.3 15 46.6
クロニオス 15.2 15.5 16 46.7
ポーラライツ 16.5 15.2 15 46.7
エルディアナ 15.9 15.7 15.2 46.8
リードブロー 15 16.1 16 47.1
マルクパージュ 16.1 15.4 15.7 47.2
ウルトラブラック 15.5 15.9 16.2 47.6
セントマーガレット 16.7 15.9 15 47.6
サスティーン 15.9 15.9 15.8 47.6
ヴィアルーチェ 16.9 15.9 14.9 47.7
ギャラン 16.6 15.9 15.2 47.7
アジャスタブル 16.4 15.6 15.7 47.7
コスタレイ 16 15.8 16 47.8
エドワーズクラウン 16.7 15.6 15.5 47.8
ブラストウェーブ 16.7 15.5 15.6 47.8
ピコデモンターニャ 16.1 15.9 15.9 47.9
ベルシャンブル 16.2 15.5 16.3 48
バロッサヴァレー 16.4 16 15.6 48
ピュアグルーヴ 16.3 15.7 16 48
サヴィトリ 16.6 15.7 15.9 48.2
ソワドリヨン 16.5 15.8 15.9 48.2
オランジー 15.8 16.3 16.1 48.2
アイスグリーン 17 16 15.3 48.3
ジュドー 16.1 15.9 16.3 48.3
アッシュフォード 17.3 15.8 15.3 48.4
アズライトムーン 16.6 16.3 15.6 48.5
ヴォレトンクール 17.2 16.1 15.5 48.8
カンフーダンス 16.4 16.3 16.2 48.9
アロマデローサ 17.5 16.1 15.4 49
クラウンモチーフ 16.6 16.1 16.3 49
スカイロケット 17.5 15.9 15.7 49.1
バウンシートーン 16.9 16.2 16.1 49.2
オールマイデイズ 17.2 16 16 49.2
ピュアブラック 16.8 16.1 16.5 49.4
ローディアマント 17 16.5 16.4 49.9
チャーチモード 16.6 16.6 16.7 49.9
ブレスユアスターズ 17.5 16.4 16.2 50.1
ベルローブ 16.1 17.1 16.9 50.1
エナジーチャイム 16.7 16.8 16.8 50.3
チャパリータ 17.6 16.5 16.5 50.6
フェールデレーヴ 17.3 17.2 16.8 51.3
アルメリア 16.8 18 17.7 52.5
バーラデプラータ 18.2 17.6 17.7 53.5
ダストテイル 18.8 18.2 17.8 54.8
エディストーン 19 18.3 18.1 55.4
ノーサンブリア 19.4 18.1 18.4 55.9
1F 2F 3F 合計

 

 

自分の所有馬は太字にしてあります。

みなさんの所有馬は順調ですか??