いつもは相方がブログでやっている
キャロの票読み、というか
一般当選確率の予測ですが
相方はどんな人が見てるかわからないから
アップしたくないということで
それならと、数字だけもらいました
シルクの票読みもしていましたけど
結構ばちばちにニアの予測もありましたし
これも多少は参考になるのかな?と
パーセンテージがマイナスになっている馬は
一般に回る確率がゼロより下予想の馬です。
数字が入ってない馬は新規でも
入会可能かも、な馬ですが
こういう馬は既存会員の票が
これから3.5倍以上に伸びるので
多分、そのうち半分の
今年は4頭ぐらいが新規用になりますね。
この予測がめちゃくちゃ難しいので
新規会員は入会用に20頭ぐらいは
人気のなさそうな馬を書かないとダメですね。
来年以降は全く入れないクラブに・・・?
素人の表計算ですので、あくまでご参考までに。
締切まであと2時間・・・
ナスケンアイリスの20 | 25.25% | |
コケレールの20 | ||
ラドラーダの20 | 2.53% | |
シーザリオの20 | -36.81% | |
アドマイヤリードの20 | 30.77% | |
クルージンミジーの20 | 61.25% | |
マイハッピーフェイスの20 | 23.51% | |
ローガンサファイアの20 | 18.65% | |
バウンスシャッセの20 | 7.05% | |
プルメリアスターの20 | 12.83% | |
モアザンセイクリッドの20 | 36.52% | |
ステファニーズキトゥンの20 | 23.28% | |
ブリガアルタの20 | 42.31% | |
ルージュバックの20 | 16.18% | |
ケイティーズハートの20 | 28.93% | |
シュピッツェの20 | 54.86% | |
エンジェルフォールの20 | 50.64% | |
バイラオーラの20 | ||
メジロシャレードの20 | -5.08% | |
プンタステラの20 | 45.68% | |
エクストラペトルの20 | 3.34% | |
マイティースルーの20 | 0.57% | |
ワシントンレガシーの20 | 38.10% | |
ロスヴァイセの20 | 10.30% | |
シンハディーパの20 | 20.35% | |
ヒカルアモーレの20 | 36.87% | |
エンシェントヒルの20 | 44.49% | |
アドマイヤアロマの20 | 55.69% | |
フェルミオンの20 | 48.62% | |
ココファンタジアの20 | 17.90% | |
クローバーリーフの20 | 61.11% | |
パルティトゥーラの20 | -16.38% | |
マルティンスタークの20 | 51.28% | |
ポロンナルワの20 | 11.88% | |
ビットレートの20 | 44.55% | |
カイゼリンの20 | 43.97% | |
ユールフェストの20 | 44.52% | |
レオパルディナの20 | 18.04% | |
アールブリュットの20 | 25.63% | |
スーブレットの20 | -17.23% | |
アドヴェントスの20 | 37.11% | |
フォトコールの20 | ||
ウィープノーモアの20 | 63.02% | |
アヴェンチュラの20 | 23.43% | |
アディクティドの20 | 10.91% | |
フロアクラフトの20 | 34.63% | |
ワイの20 | 27.95% | |
ホットスウェルの20 | 65.00% | |
ハヴユーゴーンアウェイの20 | -13.08% | |
インナーレルムの20 | 21.63% | |
クルミナルの20 | -33.44% | |
エールデュレーヴの20 | -17.27% | |
レイリオンの20 | -3.24% | |
トータルヒートの20 | 8.03% | |
リーチングの20 | 40.94% | |
コルコバードの20 | 8.08% | |
ディオジェーヌの20 | -11.76% | |
スペクトロライトの20 | ||
グランデアモーレの20 | 43.50% | |
リリカルホワイトの20 | 32.25% | |
ラフォルジュルネの20 | ||
ディアデラノビアの20 | 15.43% | |
ライジングクロスの20 | 7.85% | |
ラカリフォルニーの20 | 10.81% | |
サンブルエミューズの20 | -16.93% | |
プラチナブロンドの20 | 21.75% | |
ピースエンブレムの20 | 9.50% | |
エレガントマナーの20 | ||
アウェイクの20 | 8.43% | |
ローズノーブルの20 | 23.18% | |
ジュモーの20 | 13.32% | |
フォルテピアノの20 | 45.42% | |
ピュアブリーゼの20 | ||
グレイシアブルーの20 | 18.25% | |
クレオールの20 | 26.66% | |
エスティタートの20 | -2.29% | |
ココシュニックの20 | 10.71% | |
ピンクアリエスの20 | 3.25% | |
ラテアートの20 | 5.38% | |
シェルズレイの20 | -0.36% | |
シャンドランジュの20 | 9.17% | |
ホワイトミーティアの20 | 23.53% | |
リリウムの20 | 32.02% | |
グリューヴァインの20 | ||
カニョットの20 | 36.98% | |
シンハリーズの20 | -6.97% | |
グローバルビューティの20 | 30.28% | |
キャヴァルドレの20 | ||
ブリトマルティスの20 | ||
ライクザウインドの20 | ||
ネオフレグランスの20 |