キャロット20 中間一次発表

 

<母馬優先対象馬>

04番 シーザリオの20 382口 24口 4口 211口
21番 エクストラペトルの20 215口 13口 27口 31口
22番 マイティースルーの20 252口 27口 14口 34口
32番 パルティトゥーラの20 300口 61口 21口 57口
51番 クルミナルの20 386口 78口 2口 182口
52番 エールデュレーヴの20 273口 35口 15口 73口
53番 レイリオンの20 205口 27口 25口 28口
65番 サンブルエミューズの20 323口 46口 14口 84口
67番 ピースエンブレムの20 202口 17口 24口 20口
76番 エスティタートの20 211口 72口 15口 24口
81番 シャンドランジュの20 206口 17口 18口 20口

 

<母馬優先非対象馬>

 

19番 メジロシャレードの20 316口 75口
25番 シンハディーパの20 203口 28口
34番 ポロンナルワの20 207口 26口
40番 スーブレットの20 470口 178口
49番 ハヴユーゴーンアウェイの20 300口 109口
57番 ディオジェーヌの20 306口 117口
63番 ライジングクロスの20 212口 36口
64番 ラカリフォルニーの20 208口 49口
77番 ココシュニックの20 269口 37口
79番 ラテアートの20 335口 44口
80番 シェルズレイの20 231口 81口
86番 シンハリーズの20 294口 96口
89番 ブリトマルティスの20 50口 4口
90番 ライクザウインドの20 53口 3口

 

もうここに名前が出ている馬は一般確率ほぼゼロですね。
これで15%の申し込みらしいので・・・
単純計算、この7倍になるわけですから・・・
89、90の地方馬はどちらか欲しかったですが・・・
地方は100口しかないので厳しいですね・・・

最初の段階ではサンブルエミューズか
メジロシャレードが欲しかったので
最優先はそこに使うかなぁ・・・

 

予算は120ぐらいで設定していて
20万とかの馬はいかない予定なので
10万平均の12頭ぐらい欲しい・・・
20%の当選確率だとして60頭申し込み
25%の確率だとすれば48頭申し込み

60頭も欲しい馬いないので50頭ぐらいかな・・・

 

まぁでもシルクと違って
実績がなければ絶対に獲れない!
というわけではないので
予算を上に拡げて攻めるしかないですね。

 

今日の中間最終発表が楽しみです!