シルク21 募集馬一覧

 

 

1 リアオリヴィアの21 ロードカナロア 406 1/19 5,000 万円 100,000 奥村武
2 クードラパンの21 ロードカナロア メス 427 2/8 4,500 万円 90,000 武井亮
3 プチノワールの21 ロードカナロア メス 392 4/24 5,000 万円 100,000 鹿戸雄一
4 オープンウォーターの21 ダイワメジャー 484 3/13 3,500 万円 70,000 宮田敬介
5 アトミカオロの21 ダイワメジャー メス 492 2/3 2,800 万円 56,000 手塚貴久
6 ロッテンマイヤーの21 エピファネイア 459 1/31 5,500 万円 110,000 林徹
7 リビアーモ の21 エピファネイア メス 475 3/1 5,000 万円 100,000 木村哲也
8 ブリスフルデイズの21 エピファネイア メス 419 3/31 4,000 万円 80,000 黒岩陽一
9 メリーウィドウの21 ドレフォン 480 2/28 4,000 万円 80,000 栗田徹
10 シャクンタラー の21 ドレフォン メス 452 4/10 2,800 万円 56,000 高柳瑞樹
11 サンデースマイルⅡ の21 ドレフォン メス 420 4/14 3,500 万円 70,000 尾関知人
12 レスペランスの21 ハービンジャー 436 4/21 3,000 万円 60,000 辻哲英
13 キャンディケインの21 ハービンジャー メス 462 1/14 2,000 万円 40,000 武市康男
14 ロゼリーナの21 モーリス 440 1/31 4,000 万円 80,000 田村康仁
15 ツルマルワンピース の21 モーリス 526 3/10 6,000 万円 120,000 大竹正博
16 ブレッシングテレサの21 モーリス メス 394 3/3 2,000 万円 40,000 嘉藤貴行
17 クッカーニャの21 モーリス メス 431 3/27 2,500 万円 50,000 菊沢隆徳
18 ラッドルチェンドの21 ドゥラメンテ 449 4/27 7,000 万円 140,000 国枝栄
19 ミスエーニョの21 ドゥラメンテ メス 446 2/16 4,500 万円 90,000 林徹
20 ギモーヴの21 ルーラーシップ 493 1/24 4,000 万円 80,000 手塚貴久
21 レディバードの21 ルーラーシップ メス 430 2/12 2,400 万円 48,000 宗像義忠
22 チリーシルバーの21 キズナ 407 4/8 4,000 万円 80,000 萩原清
23 ブラックエンブレムの21 キズナ メス 457 1/29 5,000 万円 100,000 宮田敬介
24 シャトーブランシュの21 キズナ メス 415 4/16 7,000 万円 140,000 木村哲也
25 プロミストリープの21 オルフェーヴル メス 395 1/16 2,000 万円 40,000 新規開業伯舎
26 シェアザストーリー の21 キタサンブラック メス 438 5/4 2,000 万円 40,000 金成貴史
27 イストワールファムの21 サトノダイヤモンド 419 3/14 4,000 万円 80,000 古賀慎明
28 ポーレンの21 リアルインパクト 423 5/12 2,800 万円 56,000 新開幸一
29 サダムグランジュテの21 リアルインパクト メス 468 1/22 1,500 万円 30,000 西田雄一郎
30 ミュージカルウェイの21 リアルスティール 453 1/18 6,000 万円 120,000 木村哲也
31 レツィーナの21 リアルスティール メス 357 4/10 2,400 万円 48,000 高橋文雅
32 ユキチャンの21 ヘニーヒューズ 491 1/25 4,000 万円 80,000 宮田敬介
33 アズールムーンの21 ブラックタイド 493 2/7 3,000 万円 60,000 田中博康
34 サンドミエシュの21 リオンディーズ メス 416 2/2 1,500 万円 30,000 青木孝文
35 ヴァイスハイトの21 ブリックスアンドモルタル 408 5/6 3,000 万円 60,000 池上昌和
36 バラダガール の21 ニューイヤーズデイ 495 1/31 3,000 万円 60,000 尾関知人
37 ルナリアの21 ニューイヤーズデイ メス 398 5/5 1,400 万円 28,000 田島俊明
38 イルーシヴグレイスの21 レイデオロ メス 406 3/12 3,000 万円 60,000 蛯名正義
39 マチカネタマカズラの21 アルアイン 481 2/2 2,000 万円 40,000 中舘英二
40 アガルタの21 スワーヴリチャード 418 4/7 2,800 万円 56,000 稲垣幸雄
41 ローズウィスパーの21 スワーヴリチャード メス 418 3/8 1,800 万円 36,000 円 加藤士津八
42 カーミングエフェクトの21 Frankel 528 1/29 5,000 万円 100,000 円 木村哲也
43 デルフィニアⅡの21 No Nay Never メス 420 3/30 4,000 万円 80,000 国枝栄

 

 

 

44 ウィクトーリアの21 ロードカナロア メス 453 1/9 6,000 万円 120,000 中内田充正
45 パーシーズベストの21 ロードカナロア メス 429 1/31 4,500 万円 90,000 安田隆行
46 サロミナの21 ハーツクライ メス 468 2/1 7,000 万円 140,000 池添学
47 インヘリットデールの21 エピファネイア 436 3/7 6,000 万円 120,000 高野友和
48 ボニーゴールドの21 エピファネイア メス 447 1/17 4,000 万円 80,000 須貝尚介
49 キープシークレットの21 ドレフォン 477 2/20 4,000 万円 80,000 杉山晴紀
50 レーヴドリーブの21 ドレフォン メス 456 1/19 2,800 万円 56,000 矢作芳人
51 メジロオードリーの21 ドレフォン メス 421 2/5 3,200 万円 64,000 松永幹夫
52 アルジャンテの21 ハービンジャー 407 2/4 3,000 万円 60,000 茶木太樹
53 カリンバ の21 ハービンジャー メス 454 2/4 2,400 万円 48,000 松下武士
54 プリンセスロックの21 モーリス 484 1/23 3,500 万円 70,000 斉藤崇史
55 ソーディヴァインの21 モーリス 430 3/8 4,000 万円 80,000 西村真幸
56
57 オリエンタルダンスの21 モーリス メス 386 4/29 2,400 万円 48,000 安田翔伍
58 プリティカリーナの21 ドゥラメンテ 407 3/16 5,000 万円 100,000 池江泰寿
59 ビッグワールドの21 ドゥラメンテ メス 473 4/14 3,000 万円 60,000 高橋義忠
60 ガルデルスリール の21 ルーラーシップ 484 2/19 3,500 万円 70,000 武英智
61 グリントオブライトの21 ルーラーシップ メス 377 2/10 2,000 万円 40,000 牧浦充徳
62 シフォンカール の21 キズナ 440 1/19 4,000 万円 80,000 吉岡辰弥
63 パーシステントリーの21 キズナ メス 420 2/3 4,000 万円 80,000 大久保龍志
64 アルル の21 サトノダイヤモンド 461 2/21 4,500 万円 90,000 藤原英昭
65 キューティゴールドの21 サトノダイヤモンド 468 2/17 6,000 万円 120,000 高野友和
66 アンティフォナの21 リアルインパクト 458 1/24 4,000 万円 80,000 斉藤崇史
67 モルジアナの21 ミッキーアイル 436 3/2 3,500 万円 70,000 池添学
68 レディホークフィールドの21 リアルスティール 424 2/7 3,500 万円 70,000 四位洋文
69 ティッカーコードの21 リアルスティール メス 383 4/7 2,800 万円 56,000 斉藤崇史
70 ペニーウェディングの21 シルバーステート 440 4/23 3,000 万円 60,000 清水久詞
71 ターシャズスターの21 キンシャサノキセキ メス 416 4/7 2,500 万円 50,000 寺島良
72 ディープストーリーの21 マジェスティックウォリアー 420 4/12 2,500 万円 50,000 田中克典
73 トレジャーステイトの21 サトノアラジン 459 1/31 3,500 万円 70,000 奥村豊
74 ルシルクの21 ニューイヤーズデイ 473 3/1 3,500 万円 70,000 音無秀孝
75 ブラマンジェの21 ニューイヤーズデイ メス 421 3/13 2,400 万円 48,000 藤岡健一
76 ショウナンパンドラの21 レイデオロ メス 410 2/15 5,500 万円 110,000 高野友和
77 オールザウェイベイビーの21 アルアイン メス 458 4/14 1,800 万円 36,000 池添学
78 アドマイヤテレサの21 シュヴァルグラン メス 409 3/23 2,000 万円 40,000 渡辺薫彦
79 エリーシエズワールドの21 No Nay Never 432 2/9 6,000 万円 120,000 中内田充正