https://www.nikkankeiba.com/pog2022/pog2022.html
チーム豚星。
順位 | ペンネーム | ポイント | 勝ち上がり 頭数 |
---|---|---|---|
1 | クソガキ | 860 | 1 |
2 | うどん | 750 | 1 |
3 | ひたむき | 750 | 1 |
4 | じん競馬修行僧 | 230 | 0 |
5 | るる | 160 | 0 |
6 | NIO | 160 | 0 |
7 | サトノケイバ | 50 | 0 |
8 | なべぞう | 50 | 0 |
9 | あばた | 50 | 0 |
10 | リョウノテソーロ | 50 | 0 |
11 | きゃむ | 50 | 0 |
12 | ニオー | 50 | 0 |
13 | トーマス | 50 | 0 |
14 | トムボーイ | 50 | 0 |
15 | べんてん | 50 | 0 |
16 | もずく | 50 | 0 |
17 | 秋山駿(ロマン派穴党) | 50 | 0 |
18 | よすーけ | 50 | 0 |
20 | 週末競馬 | 0 | 0 |
チーム豚風。
順位 | ペンネーム | ポイント | 勝ち上がり 頭数 |
---|---|---|---|
1 | ズーマー | 1860 | 1 |
2 | オレミート | 860 | 1 |
3 | 焼肉 | 750 | 1 |
4 | シザリガー | 750 | 1 |
5 | イマーノ | 700 | 1 |
6 | オヤジ3 | 160 | 0 |
7 | なべぞう | 50 | 0 |
8 | きんちゃん | 50 | 0 |
9 | やんまー | 50 | 0 |
10 | 硬肉 | 50 | 0 |
11 | daisukebe | 50 | 0 |
12 | むっちゃん | 50 | 0 |
13 | たむ | 50 | 0 |
14 | さーどすてーじ。 | 50 | 0 |
15 | もんぼれ | 50 | 0 |
16 | ZUCCA | 50 | 0 |
17 | ポチる | 50 | 0 |
18 | ヘンキロウ | 0 | 0 |
19 | 馬超騎兵隊 | 0 | 0 |
20 | ぽんこつこつ太郎 | 0 | 0 |
チーム豚米。
1 | マートン | 1360 | 1 |
2 | カスタムジーコ | 860 | 1 |
3 | インディゴピカル | 750 | 1 |
4 | 柊シノアすこ | 750 | 1 |
5 | 胡桃 | 750 | 1 |
6 | あっきー | 160 | 0 |
7 | ado | 160 | 0 |
8 | Deep Impact | 50 | 0 |
9 | なべぞう | 50 | 0 |
10 | 無人島ダンス | 50 | 0 |
11 | さんまも | 50 | 0 |
12 | ヌレサド | 50 | 0 |
13 | shino | 50 | 0 |
14 | ピサ | 50 | 0 |
15 | やまだーず | 50 | 0 |
16 | ぶるやま | 50 | 0 |
17 | ヒロヤ | 50 | 0 |
18 | ちも | 50 | 0 |
19 | ワンダフル弥彦 | 50 | 0 |
私は全部のチームに属していますが・・・
4月の時点でビリのチームに
加わることにしようかな・・・と