ルールブリタニアの19 | エピファニー | 13,212,000 | 2 | 0 | 4戦2勝 |
ポーレンの19 | ブラックブロッサム | 6,494,000 | 2 | 0 | 3戦2勝 |
ブラックエンブレムの19 | ブラックノワール | 5,850,000 | 4 | 0 | 2戦1勝 |
ツルマルワンピースの19 | サンドレス | 5,506,000 | 0 | 0 | 2戦0勝 |
ピラミマの19 | ルナソル | 5,328,000 | 3 | 0 | 1戦0勝 |
ランニングボブキャッツの19 | リンクスルーファス | 5,192,000 | 2 | 0 | 5戦1勝 |
イスパニダの19 | コリエンテス | 4,944,000 | 1 | 0 | 6戦1勝 |
ウィルパワーの19 | ラキエータ | 3,308,000 | 1 | 0 | 4戦1勝 |
スイープトウショウの19 | ピエドラデルーナ | 3,252,000 | 1 | 0 | 未出走 |
サロミナの19 | サリエラ | 3,200,000 | 0 | 0 | 1戦1勝 |
シルクユニバーサルの19 | マグマオーシャン | 3,180,000 | 2 | 0 | 2戦0勝 |
ミュージカルロマンスの19 | ソリダリティ | 2,920,000 | 1 | 0 | 3戦0勝 |
シャトーブランシュの19 | イクイノックス | 2,636,000 | 3 | 0 | 3戦2勝 |
グリューネワルトの19 | コンジャンクション | 2,574,000 | 0 | 0 | 7戦0勝 |
ウェイヴェルアベニューの19 | アストロフィライト | 2,522,000 | 1 | 0 | 3戦1勝 |
ラダームブランシェの19 | アルゲンテウス | 2,476,000 | 2 | 0 | 1戦1勝 |
シャクンタラーの19 | マニカルニカ | 2,380,000 | 0 | 0 | 6戦0勝 |
リアアントニアの19 | リアグラシア | 2,214,000 | 0 | 0 | 4戦1勝 |
ユキチャンの19 | ハイアムズビーチ | 1,976,000 | 0 | 0 | 4戦1勝 |
プリティカリーナの19 | アルファカリーナ | 1,826,000 | 1 | 1 | 5戦0勝 |
ルシルクの19 | イルチルコ | 1,810,000 | 1 | 1 | 4戦1勝 |
トレジャーステイトの19 | ピースオブエイト | 1,604,000 | 3 | 0 | 3戦3勝 |
(外)アイムユアーズⅡの19 | ベルマレット | 1,574,000 | 1 | 1 | 2戦0勝 |
左から
募集馬名 馬名 必要実績金額 応募口数 当選口数 現在の戦績
です
今年はシルクからダービーに2頭出し
ということで、その世代の
自分の出資状況を確認しました
19世代は自分は2年目なので
所持実績は155万ほど
なのでイルチルコあたりは抽選で当たった模様
そして・・・
最優先権利はもちろん
イクイノックスに使っています・・・
3口・・・ダービー馬になったら・・・
抽選を恨みますよね
もう1頭のピースオブエイトも3口・・・
こちらは一般応募でしたので
実績がギリギリ足りずそして落選・・・
その他、勝ち上がってる馬ばっかりな上位陣ですし
トライアルで見たことのある名前ばかり
で、3年目の今年の2歳は???
2年目も実績をごっつり積んで
人気上位8頭より下はゲットできたので
要はイクイノックスもピースオブエイトも
獲得できている可能性が高い!!!
それに複数口ですから
夢が拡がるなーと、そんな3年目の一口馬主です
まぁ、そういう戦略でやってるので
ここで結果が出ないと逆に
相当きついよ・・・って話なんですが