https://news.netkeiba.com/?pid=news_view&no=201429
桜花賞の出走登録が行われましたね。
馬名 | 前走 | 次走予定 | 収得賞金(約) |
サークルオブライフ | チューリップ賞 3着 | 桜花賞 | 5,200万 |
ナムラクレア | フィリーズレビュー 2着 | 桜花賞 | 3,900万 |
ナミュール | チューリップ賞 1着 | 桜花賞 | 3,500万 |
サブライムアンセム | フィリーズレビュー 1着 | 未定 | 3,000万 |
ウォーターナビレラ | チューリップ賞 5着 | 桜花賞 | 2,900万 |
スタニングローズ | フラワーカップ 1着 | 未定 | 2,700万 |
ラブリイユアアイズ | 阪神JF 2着 | 桜花賞 | 2,300万 |
ライラック | フェアリーS 1着 | 桜花賞 | 2,200万 |
プレサージュリフト | クイーンC 1着 | 桜花賞 | 2,200万 |
ナムラリコリス | 紅梅S 6着 | ファルコンS | 1,900万 |
スターズオンアース | クイーンC 2着 | 桜花賞 | 1,900万 |
フォラブリューテ | 紅梅S 1着 | 桜花賞 | 1,600万 |
アルーリングウェイ | エルフィンS 1着 | 桜花賞 | 1,400万 |
ピンハイ | チューリップ賞 2着 | 桜花賞 | 1,400万 |
クロスマジェスティ | アネモネS 1着 | 未定 | 1,400万 |
ソネットフレーズ | デイリー杯 2着 | 未定(怪我) | 1,100万 |
ニシノラブウインク | フラワーカップ 2着 | 未定 | 1,100万 |
カイカノキセキ | マーガレットS 3着 | 未定 | 1,000万 |
コラリン | クロッカスS 3着 | 骨折(3ヶ月) | 1,000万 |
ステルナティーア | チューリップ賞 11着 | 怪我 | 1,000万 |
ベルクレスタ | クイーンC 3着 | 桜花賞 | 1,000万 |
ロン | 野路菊S 1着 | 屈腱炎 | 1,000万 |
スリーパーダ | フィリーズレビュー10着 | 未定 | 1,000万 |
トライアル経由の馬は全馬登録
チューリップ賞①→ナミュール
チューリップ賞②→ピンハイ
チューリップ賞③→サークルオブライフ
フィリーズレビュー①→サブライムアンセム
フィリーズレビュー②→ナムラクレア
フィリーズレビュー③→アネゴハダ
アネモネS①→クロスマジェスティ
アネモネS②→ラズベリームース
獲得賞金上位から出走確定はこちら
ウォーターナビレラ
ラブリイユアアイズ
プレサージュリフト
ライラック
スターズオンアース
以下、6頭から抽選
アリシアン
カフジテトラゴン
カランセ
グランスラムアスク
パーソナルハイ
ビジン
なんと・・・
900万の賞金の馬(ラスールなど)も
登録していれば自動で出走確定でしたが
1頭も登録がなかったようですね・・・
ローブエリタージュもパンドレアも
順調なら抽選に入れたなぁ・・・残念・・・