2022年の皐月賞に必要な収得賞金は?!
収得賞金についてはこちらをご参考に。
<クラス> | <収得賞金> |
新馬・未勝利 | 400万円 |
500万下 | 500万円 |
1000万下 | 600万円 |
1600万下 | 900万円 |
重賞 | 本賞金の半額 |
それでは今年の有力馬の現在の収得賞金と
今後のローテ、出走の有無についてまとめます。
馬名 | 前走 | 次走予定 | 収得賞金(約) |
ドウデュース | 弥生賞2着 | 皐月賞 | 6,000万 |
セリフォス | 朝日杯2着 | 未定(NHK?) | 5,300万 |
キラーアビリティ | ホープフルS1着 | 直行 | 3,900万 |
ビーアストニッシド | スプリングS 1着 | 皐月賞 | 3,750万 |
アスクビクターモア | 弥生賞1着 | 皐月賞 | 3,600万 |
オニャンコポン | 京成杯1着 | 直行 | 2,900万 |
ジオグリフ | 共同通信杯2着 | 直行 | 2,700万 |
マテンロウオリオン | シンザン記念1着 | NZT | 2,500万 |
マテンロウレオ | 弥生賞10着 | 未定 | 2,400万 |
ダノンベルーガ | 共同通信杯1着 | 毎日杯 | 2,400万 |
イクイノックス | 東スポ杯1着 | 直行 | 2,300万 |
ジャスティンパレス | ホープフルS2着 | 直行 | 2,300万 |
トウシンマカオ | クロッカスS1着 | ファルコンS | 2,300万 |
ジャングロ | マーガレットS1着 | 葵S | 2,200万 |
アライバル | スプリングS 2着 | 未定 | 2,100万 |
コマンドライン | ホープフルS12着 | 毎日杯 | 2,000万 |
ジャスティンロック | 弥生賞4着 | 皐月賞 | 2,000万 |
デシエルト | 若葉S 1着 | 未定 | 1,900万 |
ソリタリオ | シンザン記念2着 | スプリングS | 1,700万 |
ポットボレット | すみれステークス1着 | 皐月賞 | 1,600万 |
インダストリア | 弥生賞5着 | 未定 | 1,600万 |
リューベック | 弥生賞6着 | 未定 | 1,600万 |
ここにトライアルの8枠の馬が加わるので
上記から選ばれるのは10頭(重なる馬もいますが)
弥生賞①→アスクビクターモア
弥生賞②→ドウデュース
弥生賞③→ボーンディスウェイ
スプリングS①→ビーアストニッシド
スプリングS②→アライバル
スプリングS③→サトノヘリオス
若葉S①→デシエルト
若葉S②→ヴェローナシチー
3月7日時点で皐月賞が確定している馬
ビーアストニッシド⇒new
アライバル⇒new
サトノヘリオス⇒new
デシエルト⇒new
ヴェローナシチー⇒new
アスクビクターモア
ドウデュース
ボーンディスウェイ
キラーアビリティ
オニャンコポン
ジオグリフ
マテンロウレオ
イクイノックス
ジャスティンパレス
ここまでが確定ですね。
2000万以上の賞金の馬が全頭出走すると
1900万以下の馬はノーチャンスですね。
でも2000万以上の馬に
短距離路線の馬だったり
NHK狙いっぽい馬がいるので
実際は1600万の馬ぐらいまでは
チャンスがありそうですね!
セレシオンは・・・ノーチャンスです笑
来年こそ皐月賞に出走できる馬が
出てきてくれますように!!!!