キャンセル募集のご案内 (22/2/10)
募集番号2番 コケレールの20 2口
募集番号6番 クルージンミジーの20 3口
募集番号7番 マイハッピーフェイスの20 6口
募集番号8番 ローガンサファイアの20 1口
募集番号10番 プルメリアスターの20 1口
募集番号11番 モアザンセイクリッドの20 2口
募集番号12番 ステファニーズキトゥンの20 2口
募集番号13番 ブリガアルタの20 4口
募集番号14番 ルージュバックの20 3口
募集番号16番 シュピッツェの20 6口
募集番号18番 バイラオーラの20 4口
募集番号20番 プンタステラの20 3口
募集番号21番 エクストラペトルの20 3口
募集番号23番 ワシントンレガシーの20 3口
募集番号25番 シンハディーパの20 3口
募集番号28番 アドマイヤアロマの20 4口
募集番号29番 フェルミオンの20 3口
募集番号30番 ココファンタジアの20 3口
募集番号31番 クローバーリーフの20 3口
募集番号33番 マルティンスタークの20 1口
募集番号34番 ポロンナルワの20 9口
募集番号35番 ビットレートの20 3口
募集番号37番 ユールフェストの20 3口
募集番号38番 レオパルディナの20 4口
募集番号41番 アドヴェントスの20 2口
募集番号42番 フォトコールの20 4口
募集番号43番 ウィープノーモアの20 4口
募集番号44番 アヴェンチュラの20 5口
募集番号45番 アディクティドの20 1口
募集番号46番 フロアクラフトの20 2口
募集番号48番 ホットスウェルの20 4口
募集番号50番 インナーレルムの20 3口
募集番号54番 トータルヒートの20 3口
募集番号55番 リーチングの20 3口
募集番号58番 スペクトロライトの20 4口
募集番号59番 グランデアモーレの20 3口
募集番号60番 リリカルホワイトの20 4口
募集番号61番 ラフォルジュルネの20 2口
募集番号62番 ディアデラノビアの20 2口
募集番号66番 プラチナブロンドの20 2口
募集番号68番 エレガントマナーの20 4口
募集番号69番 アウェイクの20 3口
募集番号71番 ジュモーの20 2口
募集番号72番 フォルテピアノの20 4口
募集番号73番 ピュアブリーゼの20 3口
募集番号74番 グレイシアブルーの20 1口
募集番号75番 クレオールの20 3口
募集番号76番 エスティタートの20 4口
募集番号77番 ココシュニックの20 3口
募集番号81番 シャンドランジュの20 3口
募集番号83番 リリウムの20 3口
募集番号84番 グリューヴァインの20 4口
募集番号85番 カニョットの20 1口
募集番号87番 グローバルビューティの20 1口
募集番号89番 ブリトマルティスの20 1口
募集番号90番 ライクザウインドの20 1口
募集番号91番 ネオフレグランスの20 1口
キャンセル募集の案内が出ましたね!
頭数は結構いるイメージですが
口数が少ないので
なかなかの争奪戦になりそうですね・・・
そこで、キャロット会員のみなさまに
現状の坂路タイムの一覧を
まとめておきましたので
ご参考程度によければどうぞ。
1 | ナスケンアイリスの20 | 15.7 | 14.4 | 14.1 | 44.2 |
2 | コケレールの20 | 16 | 14.7 | 14.1 | 44.8 |
3 | ラドラーダの20 | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 53.4 |
4 | シーザリオの20 | 17.1 | 16.1 | 15.9 | 49.1 |
6 | クルージンミジーの20 | 15.5 | 14.7 | 14.9 | 45.1 |
7 | マイハッピーフェイスの20 | 18.1 | 17.5 | 17.2 | 52.8 |
8 | ローガンサファイアの20 | 15.5 | 14.3 | 14.3 | 44.1 |
9 | バウンスシャッセの20 | 16.5 | 15.4 | 15.1 | 47 |
10 | プルメリアスターの20 | 16.5 | 16 | 15.9 | 48.4 |
11 | モアザンセイクリッドの20 | 17.8 | 17.5 | 16.7 | 52 |
12 | ステファニーズキトゥンの20 | 16.1 | 16.2 | 16.9 | 49.2 |
13 | ブリガアルタの20 | 16.3 | 16.3 | 16 | 48.6 |
14 | ルージュバックの20 | 18.8 | 17.5 | 17 | 53.3 |
15 | ケイティーズハートの20 | 15.1 | 15.1 | 15 | 45.2 |
16 | シュピッツェの20 | 0 | |||
17 | エンジェルフォールの20 | 15.8 | 15 | 14.6 | 45.4 |
18 | バイラオーラの20 | 15.6 | 16 | 16 | 47.6 |
19 | メジロシャレードの20 | 17.4 | 16.7 | 17.1 | 51.2 |
20 | プンタステラの20 | 17 | 15.9 | 14.9 | 47.8 |
21 | エクストラペトルの20 | 16.8 | 16.4 | 16.2 | 49.4 |
22 | マイティースルーの20 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 45.8 |
23 | ワシントンレガシーの20 | 16.7 | 16.9 | 16.6 | 50.2 |
24 | ロスヴァイセの20 | 16.5 | 16 | 15 | 47.5 |
25 | シンハディーパの20 | 18.6 | 16.7 | 16.7 | 52 |
26 | ヒカルアモーレの20 | 16.7 | 15.9 | 14.8 | 47.4 |
28 | アドマイヤアロマの20 | 17.4 | 15.7 | 14.9 | 48 |
29 | フェルミオンの20 | 15.3 | 15.1 | 15.6 | 46 |
30 | ココファンタジアの20 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 51.5 |
31 | クローバーリーフの20 | 15.6 | 16.2 | 16.7 | 48.5 |
32 | パルティトゥーラの20 | 17.6 | 16.2 | 15.9 | 49.7 |
33 | マルティンスタークの20 | 16.7 | 15.5 | 16.1 | 48.3 |
34 | ポロンナルワの20 | 16.4 | 16.3 | 15 | 47.7 |
35 | ビットレートの20 | 17.6 | 16.3 | 17.1 | 51 |
37 | ユールフェストの20 | 16.5 | 15.5 | 15.9 | 47.9 |
38 | レオパルディナの20 | 16.9 | 16 | 14.9 | 47.8 |
40 | スーブレットの20 | 16 | 15.2 | 15.3 | 46.5 |
41 | アドヴェントスの20 | 14.9 | 14.9 | 16.5 | 46.3 |
42 | フォトコールの20 | 18.2 | 17.6 | 16.9 | 52.7 |
43 | ウィープノーモアの20 | 17 | 15.8 | 15.5 | 48.3 |
44 | アヴェンチュラの20 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 54.8 |
45 | アディクティドの20 | 17.9 | 16.8 | 16.6 | 51.3 |
46 | フロアクラフトの20 | 19.2 | 17.9 | 16.9 | 54 |
48 | ホットスウェルの20 | 18.2 | 16.9 | 16.9 | 52 |
49 | ハヴユーゴーンアウェイの20 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 48.8 |
50 | インナーレルムの20 | 16.6 | 16.3 | 16.5 | 49.4 |
51 | クルミナルの20 | 17.2 | 17 | 17 | 51.2 |
52 | エールデュレーヴの20 | 17.2 | 16.9 | 16.6 | 50.7 |
53 | レイリオンの20 | 17.2 | 16.8 | 16.7 | 50.7 |
54 | トータルヒートの20 | 15.2 | 15 | 14.9 | 45.1 |
55 | リーチングの20 | 21.3 | 20.3 | 19.2 | 60.8 |
56 | コルコバードの20 | 16.9 | 16.7 | 15.7 | 49.3 |
57 | ディオジェーヌの20 | 17.9 | 17.9 | 17.7 | 53.5 |
58 | スペクトロライトの20 | 18.5 | 15.2 | 15.4 | 49.1 |
59 | グランデアモーレの20 | 16 | 16.6 | 16.1 | 48.7 |
60 | リリカルホワイトの20 | 17.6 | 16.8 | 16.4 | 50.8 |
61 | ラフォルジュルネの20 | 18.3 | 17 | 16.7 | 52 |
62 | ディアデラノビアの20 | 18.6 | 17.6 | 17.7 | 53.9 |
63 | ライジングクロスの20 | 17 | 19 | 19.1 | 55.1 |
64 | ラカリフォルニーの20 | 16.1 | 14.8 | 14.6 | 45.5 |
65 | サンブルエミューズの20 | 15.9 | 15 | 14.9 | 45.8 |
66 | プラチナブロンドの20 | 18.9 | 18.2 | 18.5 | 55.6 |
67 | ピースエンブレムの20 | 0 | |||
68 | エレガントマナーの20 | 17.8 | 16.7 | 16.4 | 50.9 |
69 | アウェイクの20 | 17.9 | 17.9 | 17.5 | 53.3 |
70 | ローズノーブルの20 | 16.4 | 15.8 | 16.3 | 48.5 |
71 | ジュモーの20 | 18.1 | 16.8 | 16.3 | 51.2 |
72 | フォルテピアノの20 | 16.4 | 14.7 | 14.7 | 45.8 |
73 | ピュアブリーゼの20 | 17.1 | 16.8 | 15.8 | 49.7 |
74 | グレイシアブルーの20 | 14.8 | 14.3 | 14.7 | 43.8 |
75 | クレオールの20 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 49.1 |
76 | エスティタートの20 | 19.3 | 17.5 | 17.2 | 54 |
77 | ココシュニックの20 | 15.3 | 16 | 14.8 | 46.1 |
78 | ピンクアリエスの20 | 16.9 | 16.3 | 15 | 48.2 |
79 | ラテアートの20 | 16 | 15.4 | 14.9 | 46.3 |
80 | シェルズレイの20 | 16 | 16.4 | 15.7 | 48.1 |
81 | シャンドランジュの20 | 16.8 | 16.4 | 16.1 | 49.3 |
82 | ホワイトミーティアの20 | 16.6 | 15.9 | 15.3 | 47.8 |
83 | リリウムの20 | 15.6 | 16.2 | 16.3 | 48.1 |
84 | グリューヴァインの20 | 0 | |||
85 | カニョットの20 | 15.1 | 15.1 | 15 | 45.2 |
86 | シンハリーズの20 | 0 | |||
87 | グローバルビューティの20 | 16.5 | 16.8 | 16.2 | 49.5 |
88 | キャヴァルドレの20 | 16 | 15.2 | 15.2 | 46.4 |
89 | ブリトマルティスの20 | 15.1 | 14.8 | 14.4 | 44.3 |
90 | ライクザウインドの20 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 46.5 |
91 | ネオフレグランスの20 | 0 |
タイムが入っていない馬は
まだ坂路を乗れていない模様です。
(もし確認ミスがあれば申し訳ないです!)
合計の坂路タイムが速い順に
並び替えたのも載せておきます
74 | グレイシアブルーの20 | 14.8 | 14.3 | 14.7 | 43.8 |
8 | ローガンサファイアの20 | 15.5 | 14.3 | 14.3 | 44.1 |
1 | ナスケンアイリスの20 | 15.7 | 14.4 | 14.1 | 44.2 |
89 | ブリトマルティスの20 | 15.1 | 14.8 | 14.4 | 44.3 |
2 | コケレールの20 | 16 | 14.7 | 14.1 | 44.8 |
6 | クルージンミジーの20 | 15.5 | 14.7 | 14.9 | 45.1 |
54 | トータルヒートの20 | 15.2 | 15 | 14.9 | 45.1 |
15 | ケイティーズハートの20 | 15.1 | 15.1 | 15 | 45.2 |
85 | カニョットの20 | 15.1 | 15.1 | 15 | 45.2 |
17 | エンジェルフォールの20 | 15.8 | 15 | 14.6 | 45.4 |
64 | ラカリフォルニーの20 | 16.1 | 14.8 | 14.6 | 45.5 |
22 | マイティースルーの20 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 45.8 |
65 | サンブルエミューズの20 | 15.9 | 15 | 14.9 | 45.8 |
72 | フォルテピアノの20 | 16.4 | 14.7 | 14.7 | 45.8 |
29 | フェルミオンの20 | 15.3 | 15.1 | 15.6 | 46 |
77 | ココシュニックの20 | 15.3 | 16 | 14.8 | 46.1 |
41 | アドヴェントスの20 | 14.9 | 14.9 | 16.5 | 46.3 |
79 | ラテアートの20 | 16 | 15.4 | 14.9 | 46.3 |
88 | キャヴァルドレの20 | 16 | 15.2 | 15.2 | 46.4 |
40 | スーブレットの20 | 16 | 15.2 | 15.3 | 46.5 |
90 | ライクザウインドの20 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 46.5 |
9 | バウンスシャッセの20 | 16.5 | 15.4 | 15.1 | 47 |
26 | ヒカルアモーレの20 | 16.7 | 15.9 | 14.8 | 47.4 |
24 | ロスヴァイセの20 | 16.5 | 16 | 15 | 47.5 |
18 | バイラオーラの20 | 15.6 | 16 | 16 | 47.6 |
34 | ポロンナルワの20 | 16.4 | 16.3 | 15 | 47.7 |
20 | プンタステラの20 | 17 | 15.9 | 14.9 | 47.8 |
38 | レオパルディナの20 | 16.9 | 16 | 14.9 | 47.8 |
82 | ホワイトミーティアの20 | 16.6 | 15.9 | 15.3 | 47.8 |
37 | ユールフェストの20 | 16.5 | 15.5 | 15.9 | 47.9 |
28 | アドマイヤアロマの20 | 17.4 | 15.7 | 14.9 | 48 |
80 | シェルズレイの20 | 16 | 16.4 | 15.7 | 48.1 |
83 | リリウムの20 | 15.6 | 16.2 | 16.3 | 48.1 |
78 | ピンクアリエスの20 | 16.9 | 16.3 | 15 | 48.2 |
43 | ウィープノーモアの20 | 17 | 15.8 | 15.5 | 48.3 |
33 | マルティンスタークの20 | 16.7 | 15.5 | 16.1 | 48.3 |
10 | プルメリアスターの20 | 16.5 | 16 | 15.9 | 48.4 |
31 | クローバーリーフの20 | 15.6 | 16.2 | 16.7 | 48.5 |
70 | ローズノーブルの20 | 16.4 | 15.8 | 16.3 | 48.5 |
13 | ブリガアルタの20 | 16.3 | 16.3 | 16 | 48.6 |
59 | グランデアモーレの20 | 16 | 16.6 | 16.1 | 48.7 |
49 | ハヴユーゴーンアウェイの20 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 48.8 |
75 | クレオールの20 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 49.1 |
4 | シーザリオの20 | 17.1 | 16.1 | 15.9 | 49.1 |
58 | スペクトロライトの20 | 18.5 | 15.2 | 15.4 | 49.1 |
12 | ステファニーズキトゥンの20 | 16.1 | 16.2 | 16.9 | 49.2 |
56 | コルコバードの20 | 16.9 | 16.7 | 15.7 | 49.3 |
81 | シャンドランジュの20 | 16.8 | 16.4 | 16.1 | 49.3 |
21 | エクストラペトルの20 | 16.8 | 16.4 | 16.2 | 49.4 |
50 | インナーレルムの20 | 16.6 | 16.3 | 16.5 | 49.4 |
87 | グローバルビューティの20 | 16.5 | 16.8 | 16.2 | 49.5 |
32 | パルティトゥーラの20 | 17.6 | 16.2 | 15.9 | 49.7 |
73 | ピュアブリーゼの20 | 17.1 | 16.8 | 15.8 | 49.7 |
23 | ワシントンレガシーの20 | 16.7 | 16.9 | 16.6 | 50.2 |
52 | エールデュレーヴの20 | 17.2 | 16.9 | 16.6 | 50.7 |
53 | レイリオンの20 | 17.2 | 16.8 | 16.7 | 50.7 |
60 | リリカルホワイトの20 | 17.6 | 16.8 | 16.4 | 50.8 |
68 | エレガントマナーの20 | 17.8 | 16.7 | 16.4 | 50.9 |
35 | ビットレートの20 | 17.6 | 16.3 | 17.1 | 51 |
19 | メジロシャレードの20 | 17.4 | 16.7 | 17.1 | 51.2 |
51 | クルミナルの20 | 17.2 | 17 | 17 | 51.2 |
71 | ジュモーの20 | 18.1 | 16.8 | 16.3 | 51.2 |
45 | アディクティドの20 | 17.9 | 16.8 | 16.6 | 51.3 |
30 | ココファンタジアの20 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 51.5 |
48 | ホットスウェルの20 | 18.2 | 16.9 | 16.9 | 52 |
11 | モアザンセイクリッドの20 | 17.8 | 17.5 | 16.7 | 52 |
25 | シンハディーパの20 | 18.6 | 16.7 | 16.7 | 52 |
61 | ラフォルジュルネの20 | 18.3 | 17 | 16.7 | 52 |
42 | フォトコールの20 | 18.2 | 17.6 | 16.9 | 52.7 |
7 | マイハッピーフェイスの20 | 18.1 | 17.5 | 17.2 | 52.8 |
14 | ルージュバックの20 | 18.8 | 17.5 | 17 | 53.3 |
69 | アウェイクの20 | 17.9 | 17.9 | 17.5 | 53.3 |
3 | ラドラーダの20 | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 53.4 |
57 | ディオジェーヌの20 | 17.9 | 17.9 | 17.7 | 53.5 |
62 | ディアデラノビアの20 | 18.6 | 17.6 | 17.7 | 53.9 |
46 | フロアクラフトの20 | 19.2 | 17.9 | 16.9 | 54 |
76 | エスティタートの20 | 19.3 | 17.5 | 17.2 | 54 |
44 | アヴェンチュラの20 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 54.8 |
63 | ライジングクロスの20 | 17 | 19 | 19.1 | 55.1 |
66 | プラチナブロンドの20 | 18.9 | 18.2 | 18.5 | 55.6 |
55 | リーチングの20 | 21.3 | 20.3 | 19.2 | 60.8 |
まあ今の坂路タイムはあくまでも
順調さの基準タイムでしかないので
これが速いからといって
早期から活躍できる、というわけではないですが
順調なことに越したことはないですよね・・・
結構これはキャンセル募集馬を選ぶうえで
順調な情報となると思うので
キャロット民の方など
一口馬主界隈のみなさま
リツイートお願いしますねーー!!!!