一口馬主 18年度産 現在の回収率 2022年1月編
| 回収率 | |||
| ② シルク18 | ¥2,681,319 | ¥897,295 | 33.46% |
| ① キャロ18 | ¥721,209 | ¥215,810 | 29.92% |
| ¥3,402,528 | ¥1,113,105 | 32.71% |
今月も微減です・・・
全然出走がなかったので
委託費のほうがかかるとこうなりますね。
しかも・・・
ムーンティアーズは能力喪失とみなされて引退
コートダルジャンは怪我引退と
4歳馬が残り6頭から4頭に・・・
そのうち2頭は怪我・・・
もちろん全頭1勝クラス・・・笑
これは回収率50%までいけばいいところ
かもしれないですね・・・ショック・・・
まぁでもみなさんご存知の通り
2年目の馬たちが順調に勝ち上がっていて
この先、重賞戦線で活躍してくれれば
初年度のマイナス分もカバーしてくれるはず!
はず!笑
来月あたりから2年目の数字も出していこうと思います。
| 4月 | ② シルク18 | 17.37% |
| ① キャロ18 | 25.26% | |
| 5月 | ② シルク18 | 18.23% |
| ① キャロ18 | 25.65% | |
| 6月 | ② シルク18 | 18.16% |
| ① キャロ18 | 25.99% | |
| 7月 | ② シルク18 | 22.67% |
| ① キャロ18 | 26.39% | |
| 8月 | ② シルク18 | 24.84% |
| ① キャロ18 | 28.37% | |
| 9月 | ② シルク18 | 33.37% |
| ① キャロ18 | 30.00% | |
| 10月 | ② シルク18 | 33.82% |
| ① キャロ18 | 30.29% | |
| 11月 | ② シルク18 | 33.57% |
| ① キャロ18 | 29.97% | |
| 12月 | ② シルク18 | 33.46% |
| ① キャロ18 | 29.92% |
4月あたりに年次清算が入るので
そこでどれだけ回収できるか・・・ですが
少しでも回収できますように!!!