本日、またシルクホースレースにて
1歳馬の調教タイムが更新されましたので
こちらのタイム表も更新しておきます。
過去最速のタイムを計測していますので
今回のタイムが前回のタイムより遅い場合は
上書きしていませんのでご注意ください
1F | 2F | 3F | 合計 | |
エディスワートン | 0 | |||
アルビアーノ | 16.8 | 18 | 17.7 | 52.5 |
ルシルク | 17.3 | 17.3 | 16.7 | 51.3 |
サンドクイーン | 0 | |||
ダストアンドダイヤモンズ | 19 | 17.7 | 18.7 | 55.4 |
アーデルハイト | 19.6 | 17.4 | 17 | 54 |
トレジャーステイト | 16.4 | 15.6 | 16.2 | 48.2 |
ロゼリーナ | 15.9 | 15.3 | 16 | 47.2 |
ヒカルアマランサス | 17.0 | 15.5 | 16.1 | 48.6 |
カリンバ | 18.5 | 15.9 | 16.4 | 50.8 |
ツルマルワンピース | 17.2 | 16.4 | 16.1 | 49.7 |
シャクンタラー | 17.7 | 17.5 | 17.7 | 52.9 |
ゼマティス | 19.4 | 18 | 18.2 | 55.6 |
モルジアナ | 16.4 | 16.6 | 17.5 | 50.5 |
パーシーズベスト | 16.9 | 17 | 16.6 | 50.5 |
パンディア | 16.9 | 17.2 | 17.9 | 52 |
リミニ | 17.7 | 17 | 17.1 | 51.8 |
ランズエッジ | 18.5 | 18.6 | 18.4 | 55.5 |
テルアケリー | 0 | |||
コーステッド | 0 | |||
クードラパン | 17 | 15.5 | 15 | 47.5 |
オーラレガーレ | 17.7 | 16.7 | 16.3 | 50.7 |
スナッチマインド | 17 | 16.9 | 17 | 50.9 |
ランニングボブキャッツ | 17.5 | 16.8 | 16.3 | 50.6 |
ウルトラブレンド | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 51.2 |
カレドニアレディ | 18 | 17.6 | 16.9 | 52.5 |
ブロッサムレーン | 20.3 | 18.4 | 18.4 | 57.1 |
ミスティックリップス | 0 | |||
ロザリンド | 18.1 | 17.5 | 17.4 | 53 |
ドントテルソフィア | 0 | |||
ソーディヴァイン | 17.9 | 17.3 | 16.7 | 51.9 |
サトノオニキス | 17.7 | 16.8 | 16.8 | 51.3 |
ウインミーティア | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 50.2 |
ヒルダ | 19.4 | 18.1 | 18.4 | 55.9 |
オーロラエンブレム | 18.8 | 17.8 | 17.6 | 54.2 |
シンシアズブレス | 20.3 | 17.8 | 20.2 | 58.3 |
カルディーン | 0 | |||
ヴィアフィレンツェ | 19.8 | 18.1 | 16.6 | 54.5 |
セラドン | 17.8 | 17.5 | 17.5 | 52.8 |
ハーレークイーン | 0 | |||
ピラミマ | 19.1 | 18.3 | 18 | 55.4 |
シングルゲイズ | 18.6 | 16 | 16.1 | 50.7 |
ショウナンパンドラ | 0 | |||
デックドアウト | 17.8 | 17.3 | 17.5 | 52.6 |
ウェイクミーアップ | 18.1 | 17 | 16.7 | 51.8 |
アースサウンド | 16.9 | 15.9 | 15.8 | 48.6 |
アグレアーブル | 0 | |||
エルディアマンテ | 18.6 | 17.2 | 16.8 | 52.6 |
ディープストーリー | 17.2 | 17.3 | 16 | 50.5 |
チャーチクワイア | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 49.9 |
グリューネワルト | 0 | |||
サルタート | 0 | |||
シャンブルドット | 0 | |||
ヴァフラーム | 0 | |||
プラウドスペル | 20 | 17.6 | 17 | 54.6 |
アルジャンテ | 17.2 | 17.7 | 17.8 | 52.7 |
ブレッシングテレサ | 17.5 | 16.4 | 16.2 | 50.1 |
ユードントラヴミー | 17.7 | 16.4 | 16.9 | 51 |
ローズウィスパー | 0 | |||
プチノワール | 0 | |||
アズールムーン | 18.5 | 18 | 17.6 | 54.1 |
シーズインクルーテッド | 0 | |||
ディッカーテープ | 0 | |||
アピールⅡ | 17.1 | 16.7 | 18.3 | 52.1 |
アイムユアーズ | 16.6 | 17.4 | 18 | 52 |
オーシャンビーナス | 17.4 | 17.3 | 16.7 | 51.4 |
スペシャルグルーヴ | 17.7 | 17.3 | 16.6 | 51.6 |
メテオーリカ | 16.8 | 16.3 | 16.5 | 49.6 |
スウェアトウショウ | 0 | |||
ネオヴィクトリア | 20.4 | 17.4 | 17 | 54.8 |
デイトユアドリーム | 18.9 | 17.9 | 17.9 | 54.7 |
サダムグランジュテ | 0 | |||
オリエンタルダンス | 0 | |||
ジェットセッティング | 18.5 | 16.3 | 15.8 | 50.6 |
速いタイム順に並び替えたのがこちら
自分の所有馬は太字にしてあります。
シルクの所有者のみなさんがご覧になれるように
Twitterに貼った際は拡散していただければ幸いです
1歳馬から活躍馬はどれぐらい出るかな??
今年の2歳馬も強そうですし1歳馬も楽しみですね!!!
ロゼリーナ | 15.9 | 15.3 | 16 | 47.2 |
クードラパン | 17 | 15.5 | 15 | 47.5 |
トレジャーステイト | 16.4 | 15.6 | 16.2 | 48.2 |
アースサウンド | 16.9 | 15.9 | 15.8 | 48.6 |
ヒカルアマランサス | 17.0 | 15.5 | 16.1 | 48.6 |
メテオーリカ | 16.8 | 16.3 | 16.5 | 49.6 |
ツルマルワンピース | 17.2 | 16.4 | 16.1 | 49.7 |
チャーチクワイア | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 49.9 |
ブレッシングテレサ | 17.5 | 16.4 | 16.2 | 50.1 |
ウインミーティア | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 50.2 |
モルジアナ | 16.4 | 16.6 | 17.5 | 50.5 |
パーシーズベスト | 16.9 | 17 | 16.6 | 50.5 |
ディープストーリー | 17.2 | 17.3 | 16 | 50.5 |
ランニングボブキャッツ | 17.5 | 16.8 | 16.3 | 50.6 |
ジェットセッティング | 18.5 | 16.3 | 15.8 | 50.6 |
オーラレガーレ | 17.7 | 16.7 | 16.3 | 50.7 |
シングルゲイズ | 18.6 | 16 | 16.1 | 50.7 |
カリンバ | 18.5 | 15.9 | 16.4 | 50.8 |
スナッチマインド | 17 | 16.9 | 17 | 50.9 |
ユードントラヴミー | 17.7 | 16.4 | 16.9 | 51 |
ウルトラブレンド | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 51.2 |
ルシルク | 17.3 | 17.3 | 16.7 | 51.3 |
サトノオニキス | 17.7 | 16.8 | 16.8 | 51.3 |
オーシャンビーナス | 17.4 | 17.3 | 16.7 | 51.4 |
スペシャルグルーヴ | 17.7 | 17.3 | 16.6 | 51.6 |
ウェイクミーアップ | 18.1 | 17 | 16.7 | 51.8 |
リミニ | 17.7 | 17 | 17.1 | 51.8 |
ソーディヴァイン | 17.9 | 17.3 | 16.7 | 51.9 |
パンディア | 16.9 | 17.2 | 17.9 | 52 |
アイムユアーズ | 16.6 | 17.4 | 18 | 52 |
アピールⅡ | 17.1 | 16.7 | 18.3 | 52.1 |
アルビアーノ | 16.8 | 18 | 17.7 | 52.5 |
カレドニアレディ | 18 | 17.6 | 16.9 | 52.5 |
エルディアマンテ | 18.6 | 17.2 | 16.8 | 52.6 |
デックドアウト | 17.8 | 17.3 | 17.5 | 52.6 |
アルジャンテ | 17.2 | 17.7 | 17.8 | 52.7 |
セラドン | 17.8 | 17.5 | 17.5 | 52.8 |
シャクンタラー | 17.7 | 17.5 | 17.7 | 52.9 |
ロザリンド | 18.1 | 17.5 | 17.4 | 53 |
アーデルハイト | 19.6 | 17.4 | 17 | 54 |
アズールムーン | 18.5 | 18 | 17.6 | 54.1 |
オーロラエンブレム | 18.8 | 17.8 | 17.6 | 54.2 |
ヴィアフィレンツェ | 19.8 | 18.1 | 16.6 | 54.5 |
プラウドスペル | 20 | 17.6 | 17 | 54.6 |
デイトユアドリーム | 18.9 | 17.9 | 17.9 | 54.7 |
ネオヴィクトリア | 20.4 | 17.4 | 17 | 54.8 |
ダストアンドダイヤモンズ | 19 | 17.7 | 18.7 | 55.4 |
ピラミマ | 19.1 | 18.3 | 18 | 55.4 |
ランズエッジ | 18.5 | 18.6 | 18.4 | 55.5 |
ゼマティス | 19.4 | 18 | 18.2 | 55.6 |
ヒルダ | 19.4 | 18.1 | 18.4 | 55.9 |
ブロッサムレーン | 20.3 | 18.4 | 18.4 | 57.1 |
シンシアズブレス | 20.3 | 17.8 | 20.2 | 58.3 |
1F | 2F | 3F | 合計 |