こちら毎日は更新せず
今後は週1程度の更新になりますが
昨日から開始して今日は初日の結果となります!
ちょうどスタート時が買い場だったのもあり
大幅にアップしている銘柄も!!!
USD/JPY | 合計取得金額($) | 時価評価額($) | 時価評価額(円) | 評価損益額($) | 評価損益率(%) | |||||
IFS | 113.2095 | 227983.5 | 232883.07 | ¥26,364,576 | 4899.57 | 2.15% | ||||
保有銘柄 | ティッカー | 数量 | 平均取得金額($) | 現在値($) | 合計取得金額($) | 時価評価額($) | 時価評価額(円) | 評価損益額($) | 評価損益率(%) | |
たら | Unity Software Inc | U | 58 | 151.68 | 152.34 | 8797.44 | 8835.72 | ¥1,000,287 | 38.28 | 0.44% |
にゃん | Coursera Inc | COUR | 309 | 28.59 | 28.72 | 8834.31 | 8874.48 | ¥1,004,675 | 40.17 | 0.45% |
うどん | Fortinet Inc | FTNT | 28 | 305.26 | 313.11 | 8547.28 | 8767.08 | ¥992,517 | 219.8 | 2.57% |
りょう | Fastly Inc | FSLY | 245 | 36.08 | 36.45 | 8839.6 | 8930.25 | ¥1,010,989 | 90.65 | 1.03% |
ユージーン | Walt Disney Co | DIS | 62 | 142.15 | 147.2 | 8813.3 | 9126.4 | ¥1,033,195 | 313.1 | 3.55% |
どんべえた | Globalfoundries Inc | GFS | 133 | 66.26 | 65.81 | 8812.58 | 8752.73 | ¥990,892 | -59.85 | -0.68% |
モリチル | Zscaler Inc | ZS | 27 | 318.21 | 331.97 | 8591.67 | 8963.19 | ¥1,014,718 | 371.52 | 4.32% |
あばた | Datadog Inc | DDOG | 53 | 164.53 | 169.44 | 8720.09 | 8980.32 | ¥1,016,658 | 260.23 | 2.98% |
じん | Merck & Co., Inc. | MRK | 118 | 74.44 | 73.89 | 8783.92 | 8719.02 | ¥987,076 | -64.9 | -0.74% |
チョコ | MGM Resorts International | MGM | 230 | 38.3 | 41.23 | 8809 | 9482.9 | ¥1,073,554 | 673.9 | 7.65% |
芋 | NVIDIA Corporation | NVDA | 28 | 314.35 | 321.26 | 8801.8 | 8995.28 | ¥1,018,351 | 193.48 | 2.20% |
りっきー | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 43 | 201.5 | 209.35 | 8664.5 | 9002.05 | ¥1,019,118 | 337.55 | 3.90% |
三木谷 | Azure Power Global Ltd | AZRE | 441 | 20.02 | 20.09 | 8828.82 | 8859.69 | ¥1,003,001 | 30.87 | 0.35% |
kei | Snowflake Inc | SNOW | 28 | 311 | 360.28 | 8708 | 10087.84 | ¥1,142,039 | 1379.84 | 15.85% |
ひよ | Corning Incorporated | GLW | 240 | 36.85 | 37.53 | 8844 | 9007.2 | ¥1,019,701 | 163.2 | 1.85% |
Blackman | Lithium Americas Corp | LAC | 253 | 34.89 | 34.44 | 8827.17 | 8713.32 | ¥986,431 | -113.85 | -1.29% |
NIO | Albemarle Corporation | ALB | 34 | 259.85 | 261.39 | 8834.9 | 8887.26 | ¥1,006,122 | 52.36 | 0.59% |
Aka | Carnival Corp | CCL | 539 | 16.38 | 17.89 | 8828.82 | 9642.71 | ¥1,091,646 | 813.89 | 9.22% |
サトノケイバ | Tesla Inc | TSLA | 8 | 1095 | 1084.6 | 8760 | 8676.8 | ¥982,296 | -83.2 | -0.95% |
仁王 | Luminar Technologies Inc | LAZR | 562 | 15.72 | 15.72 | 8834.64 | 8834.64 | ¥1,000,165 | 0 | 0.00% |
ななまる | Lucid Group Inc | LCID | 172 | 51.14 | 48.41 | 8796.08 | 8326.52 | ¥942,641 | -469.56 | -5.34% |
つー | Palantir Technologies Inc | PLTR | 456 | 19.38 | 19.69 | 8837.28 | 8978.64 | ¥1,016,467 | 141.36 | 1.60% |
Noriri | Affirm Holdings Inc | AFRM | 75 | 116.57 | 113.75 | 8742.75 | 8531.25 | ¥965,819 | -211.5 | -2.42% |
春雪 | Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3 | 2821.03 | 2859.32 | 8463.09 | 8577.96 | ¥971,107 | 114.87 | 1.36% |
週末競馬 | Beyond Meat Inc | BYND | 133 | 66.26 | 67.36 | 8812.58 | 8958.88 | ¥1,014,230 | 146.3 | 1.66% |
べんてん | ChemoCentryx Inc | CCXI | 249 | 35.48 | 37.06 | 8834.52 | 9227.94 | ¥1,044,690 | 393.42 | 4.45% |
こーき | Textainer Group Holdings Limited | TGH | 272 | 32.4 | 33.01 | 8812.8 | 8978.72 | ¥1,016,476 | 165.92 | 1.88% |
なな | Citi Trends, Inc. | CTRN | 111 | 79.13 | 80.09 | 8783.43 | 8889.99 | ¥1,006,431 | 106.56 | 1.21% |
ひたむき | Virgin Galactic Holdings Inc | SPCE | 595 | 14.86 | 15.08 | 8841.7 | 8972.6 | ¥1,015,784 | 130.9 | 1.48% |
煎茶 | ContextLogic Inc | WISH | 2640 | 3.35 | 3.36 | 8844 | 8870.4 | ¥1,004,214 | 26.4 | 0.30% |
なべぞう | QUALCOMM, Inc. | QCOM | 50 | 175.63 | 177.03 | 8781.5 | 8851.5 | ¥1,002,074 | 70 | 0.80% |
損益率順に並べるとこちら
保有銘柄 | ティッカー | 数量 | 平均取得金額($) | 現在値($) | 合計取得金額($) | 時価評価額($) | 時価評価額(円) | 評価損益額($) | 評価損益率(%) | |
kei | Snowflake Inc | SNOW | 28 | 311 | 360.28 | 8708 | 10087.84 | ¥1,142,231 | 1379.84 | 15.85% |
Aka | Carnival Corp | CCL | 539 | 16.38 | 17.89 | 8828.82 | 9642.71 | ¥1,091,830 | 813.89 | 9.22% |
チョコ | MGM Resorts International | MGM | 230 | 38.3 | 41.23 | 8809 | 9482.9 | ¥1,073,735 | 673.9 | 7.65% |
べんてん | ChemoCentryx Inc | CCXI | 249 | 35.48 | 37.06 | 8834.52 | 9227.94 | ¥1,044,866 | 393.42 | 4.45% |
モリチル | Zscaler Inc | ZS | 27 | 318.21 | 331.97 | 8591.67 | 8963.19 | ¥1,014,889 | 371.52 | 4.32% |
りっきー | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 43 | 201.5 | 209.35 | 8664.5 | 9002.05 | ¥1,019,289 | 337.55 | 3.90% |
ユージーン | Walt Disney Co | DIS | 62 | 142.15 | 147.2 | 8813.3 | 9126.4 | ¥1,033,369 | 313.1 | 3.55% |
あばた | Datadog Inc | DDOG | 53 | 164.53 | 169.44 | 8720.09 | 8980.32 | ¥1,016,828 | 260.23 | 2.98% |
うどん | Fortinet Inc | FTNT | 28 | 305.26 | 313.11 | 8547.28 | 8767.08 | ¥992,683 | 219.8 | 2.57% |
芋 | NVIDIA Corporation | NVDA | 28 | 314.35 | 321.26 | 8801.8 | 8995.28 | ¥1,018,522 | 193.48 | 2.20% |
こーき | Textainer Group Holdings Limited | TGH | 272 | 32.4 | 33.01 | 8812.8 | 8978.72 | ¥1,016,647 | 165.92 | 1.88% |
ひよ | Corning Incorporated | GLW | 240 | 36.85 | 37.53 | 8844 | 9007.2 | ¥1,019,872 | 163.2 | 1.85% |
週末競馬 | Beyond Meat Inc | BYND | 133 | 66.26 | 67.36 | 8812.58 | 8958.88 | ¥1,014,401 | 146.3 | 1.66% |
つー | Palantir Technologies Inc | PLTR | 456 | 19.38 | 19.69 | 8837.28 | 8978.64 | ¥1,016,638 | 141.36 | 1.60% |
ひたむき | Virgin Galactic Holdings Inc | SPCE | 595 | 14.86 | 15.08 | 8841.7 | 8972.6 | ¥1,015,954 | 130.9 | 1.48% |
春雪 | Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3 | 2821.03 | 2859.32 | 8463.09 | 8577.96 | ¥971,270 | 114.87 | 1.36% |
なな | Citi Trends, Inc. | CTRN | 111 | 79.13 | 80.09 | 8783.43 | 8889.99 | ¥1,006,600 | 106.56 | 1.21% |
りょう | Fastly Inc | FSLY | 245 | 36.08 | 36.45 | 8839.6 | 8930.25 | ¥1,011,159 | 90.65 | 1.03% |
なべぞう | QUALCOMM, Inc. | QCOM | 50 | 175.63 | 177.03 | 8781.5 | 8851.5 | ¥1,002,242 | 70 | 0.80% |
NIO | Albemarle Corporation | ALB | 34 | 259.85 | 261.39 | 8834.9 | 8887.26 | ¥1,006,291 | 52.36 | 0.59% |
にゃん | Coursera Inc | COUR | 309 | 28.59 | 28.72 | 8834.31 | 8874.48 | ¥1,004,844 | 40.17 | 0.45% |
たら | Unity Software Inc | U | 58 | 151.68 | 152.34 | 8797.44 | 8835.72 | ¥1,000,455 | 38.28 | 0.44% |
三木谷 | Azure Power Global Ltd | AZRE | 441 | 20.02 | 20.09 | 8828.82 | 8859.69 | ¥1,003,169 | 30.87 | 0.35% |
煎茶 | ContextLogic Inc | WISH | 2640 | 3.35 | 3.36 | 8844 | 8870.4 | ¥1,004,382 | 26.4 | 0.30% |
仁王 | Luminar Technologies Inc | LAZR | 562 | 15.72 | 15.72 | 8834.64 | 8834.64 | ¥1,000,333 | 0 | 0.00% |
どんべえた | Globalfoundries Inc | GFS | 133 | 66.26 | 65.81 | 8812.58 | 8752.73 | ¥991,058 | -59.85 | -0.68% |
じん | Merck & Co., Inc. | MRK | 118 | 74.44 | 73.89 | 8783.92 | 8719.02 | ¥987,242 | -64.9 | -0.74% |
サトノケイバ | Tesla Inc | TSLA | 8 | 1095 | 1084.6 | 8760 | 8676.8 | ¥982,461 | -83.2 | -0.95% |
Blackman | Lithium Americas Corp | LAC | 253 | 34.89 | 34.44 | 8827.17 | 8713.32 | ¥986,596 | -113.85 | -1.29% |
Noriri | Affirm Holdings Inc | AFRM | 75 | 116.57 | 113.75 | 8742.75 | 8531.25 | ¥965,981 | -211.5 | -2.42% |
ななまる | Lucid Group Inc | LCID | 172 | 51.14 | 48.41 | 8796.08 | 8326.52 | ¥942,799 | -469.56 | -5.34% |
keiちゃんが選んだSNOWが
好決算後ということもあり爆上がり!
14万もプラス・・・すげえ!!!
この結果が最下位の人は
再来年、このオプチャからバイバイになるので
みなさん全力で応援してくださいね!