シルク20の坂路調教タイム一覧
シルク20(現1歳馬)の
坂路調教タイムが続々と
アップされてきていますので
これから更新されるたびにまとめていきます。
馬番号順と合計タイムの速い順の
2パターンでアップしていきますので
ご自分の馬の状況と他馬との比較は
こちらでご確認ください!
1F | 2F | 3F | 合計 | |
エディスワートン | 0 | |||
アルビアーノ | 0 | |||
ルシルク | 0 | |||
サンドクイーン | 0 | |||
ダストアンドダイヤモンズ | 0 | |||
アーデルハイト | 19.6 | 17.4 | 17 | 54 |
トレジャーステイト | 16.4 | 15.6 | 16.2 | 48.2 |
ロゼリーナ | 0 | |||
ヒカルアマランサス | 17.0 | 15.5 | 16.1 | 48.6 |
カリンバ | 0 | |||
ツルマルワンピース | 17.2 | 16.4 | 16.1 | 49.7 |
シャクンタラー | 17.7 | 17.5 | 17.7 | 52.9 |
ゼマティス | 19.4 | 18 | 18.2 | 55.6 |
モルジアナ | 18 | 16.7 | 16.2 | 50.9 |
パーシーズベスト | 0 | |||
パンディア | 0 | |||
リミニ | 17.7 | 17 | 17.1 | 51.8 |
ランズエッジ | 18.5 | 18.6 | 18.4 | 55.5 |
テルアケリー | 0 | |||
コーステッド | 0 | |||
クードラパン | 17 | 15.5 | 15 | 47.5 |
オーラレガーレ | 17.7 | 16.7 | 16.3 | 50.7 |
スナッチマインド | 17.1 | 17.5 | 16.8 | 51.4 |
ランニングボブキャッツ | 17.5 | 16.8 | 16.3 | 50.6 |
ウルトラブレンド | 0 | |||
カレドニアレディ | 18 | 17.6 | 16.9 | 52.5 |
ブロッサムレーン | 0 | |||
ミスティックリップス | 0 | |||
ロザリンド | 18.5 | 18.1 | 18 | 54.6 |
ドントテルソフィア | 0 | |||
ソーディヴァイン | 0 | |||
サトノオニキス | 0 | |||
ウインミーティア | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 50.2 |
ヒルダ | 0 | |||
オーロラエンブレム | 21.5 | 18.5 | 18.2 | 58.2 |
シンシアズブレス | 20.3 | 17.8 | 20.2 | 58.3 |
カルディーン | 0 | |||
ヴィアフィレンツェ | 19.8 | 18.1 | 16.6 | 54.5 |
セラドン | 17.8 | 17.5 | 17.5 | 52.8 |
ハーレークイーン | 0 | |||
ピラミマ | 19.1 | 18.3 | 18 | 55.4 |
シングルゲイズ | 18.2 | 17.8 | 18.7 | 54.7 |
ショウナンパンドラ | 0 | |||
デックドアウト | 0 | |||
ウェイクミーアップ | 0 | |||
アースサウンド | 0 | |||
アグレアーブル | 0 | |||
エルディアマンテ | 0 | |||
ディープストーリー | 18 | 17 | 17.4 | 52.4 |
チャーチクワイア | 17.9 | 18.3 | 17.9 | 54.1 |
グリューネワルト | 0 | |||
サルタート | 0 | |||
シャンブルドット | 0 | |||
ヴァフラーム | 0 | |||
プラウドスペル | 20 | 17.6 | 17 | 54.6 |
アルジャンテ | 0 | |||
ブレッシングテレサ | 0 | |||
ユードントラヴミー | 17.7 | 16.4 | 16.9 | 51 |
ローズウィスパー | 0 | |||
プチノワール | 0 | |||
アズールムーン | 18.5 | 18 | 17.6 | 54.1 |
シーズインクルーテッド | 0 | |||
ディッカーテープ | 0 | |||
アピールⅡ | 17.1 | 16.7 | 18.3 | 52.1 |
アイムユアーズ | 16.6 | 17.4 | 18 | 52 |
オーシャンビーナス | 17.8 | 18.3 | 17.8 | 53.9 |
スペシャルグルーヴ | 18.4 | 18.3 | 16.9 | 53.6 |
メテオーリカ | 16.8 | 16.3 | 16.5 | 49.6 |
スウェアトウショウ | 0 | |||
ネオヴィクトリア | 20.4 | 17.4 | 17 | 54.8 |
デイトユアドリーム | 18.9 | 17.9 | 17.9 | 54.7 |
サダムグランジュテ | 0 | |||
オリエンタルダンス | 0 | |||
ジェットセッティング | 18.5 | 16.3 | 15.8 | 50.6 |
タイム順はこちら
まだ坂路に乗ってなさそうな馬
(更新のない馬)は省いてあります。
現時点で15秒台で乗れている馬は
比較的順調と言えるでしょう
また更新があればアップデートします!
クードラパン | 17 | 15.5 | 15 | 47.5 |
トレジャーステイト | 16.4 | 15.6 | 16.2 | 48.2 |
ヒカルアマランサス | 17.0 | 15.5 | 16.1 | 48.6 |
メテオーリカ | 16.8 | 16.3 | 16.5 | 49.6 |
ツルマルワンピース | 17.2 | 16.4 | 16.1 | 49.7 |
ウインミーティア | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 50.2 |
ランニングボブキャッツ | 17.5 | 16.8 | 16.3 | 50.6 |
ジェットセッティング | 18.5 | 16.3 | 15.8 | 50.6 |
オーラレガーレ | 17.7 | 16.7 | 16.3 | 50.7 |
モルジアナ | 18 | 16.7 | 16.2 | 50.9 |
ユードントラヴミー | 17.7 | 16.4 | 16.9 | 51 |
スナッチマインド | 17.1 | 17.5 | 16.8 | 51.4 |
リミニ | 17.7 | 17 | 17.1 | 51.8 |
アイムユアーズ | 16.6 | 17.4 | 18 | 52 |
アピールⅡ | 17.1 | 16.7 | 18.3 | 52.1 |
ディープストーリー | 18 | 17 | 17.4 | 52.4 |
カレドニアレディ | 18 | 17.6 | 16.9 | 52.5 |
セラドン | 17.8 | 17.5 | 17.5 | 52.8 |
シャクンタラー | 17.7 | 17.5 | 17.7 | 52.9 |
スペシャルグルーヴ | 18.4 | 18.3 | 16.9 | 53.6 |
オーシャンビーナス | 17.8 | 18.3 | 17.8 | 53.9 |
アーデルハイト | 19.6 | 17.4 | 17 | 54 |
チャーチクワイア | 17.9 | 18.3 | 17.9 | 54.1 |
アズールムーン | 18.5 | 18 | 17.6 | 54.1 |
ヴィアフィレンツェ | 19.8 | 18.1 | 16.6 | 54.5 |
ロザリンド | 18.5 | 18.1 | 18 | 54.6 |
プラウドスペル | 20 | 17.6 | 17 | 54.6 |
デイトユアドリーム | 18.9 | 17.9 | 17.9 | 54.7 |
シングルゲイズ | 18.2 | 17.8 | 18.7 | 54.7 |
ネオヴィクトリア | 20.4 | 17.4 | 17 | 54.8 |
ピラミマ | 19.1 | 18.3 | 18 | 55.4 |
ランズエッジ | 18.5 | 18.6 | 18.4 | 55.5 |
ゼマティス | 19.4 | 18 | 18.2 | 55.6 |
オーロラエンブレム | 21.5 | 18.5 | 18.2 | 58.2 |
シンシアズブレス | 20.3 | 17.8 | 20.2 | 58.3 |