回収率 | |||
② シルク18 | ¥2,651,121 | ¥896,625 | 33.82% |
① キャロ18 | ¥700,295 | ¥212,138 | 30.29% |
¥3,351,416 | ¥1,108,763 | 33.08% |
今月は微増・・・
なんせ3歳世代が全く勝てていないので
そりゃ増えない・・・
このままじゃ回収できないぞー!!!
なんなら2歳世代に抜かれそうな勢い・・・
4月 | ② シルク18 | 17.37% |
① キャロ18 | 25.26% | |
5月 | ② シルク18 | 18.23% |
① キャロ18 | 25.65% | |
6月 | ② シルク18 | 18.16% |
① キャロ18 | 25.99% | |
7月 | ② シルク18 | 22.67% |
① キャロ18 | 26.39% | |
8月 | ② シルク18 | 24.84% |
① キャロ18 | 28.37% | |
9月 | ② シルク18 | 33.37% |
① キャロ18 | 30.00% | |
10月 | ② シルク18 | 33.82% |
① キャロ18 | 30.29% |
伸び悩み中・・・
来年の4月頃に年次配分があると思うので
そこでどれだけ回復させられるか?!
2歳世代は重賞馬出そうだし
3歳馬のマイナスはそこで賄おう!!!
来月もお楽しみに!!!